Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 93 for Efternavn lig med JOHANSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansen, Aase Vera | I8230 | f. 18 feb. 1919 | Godthåb Sogn, Frederiksberg |
| 2 | Johansen, Agnes Jørgine Kirstine | I1040 | f. 10 okt. 1867 | Trinitatis Sogn, København |
| 3 | Johansen, Amanda Marie | I3958 | f. 27 jun. 1911 | Kragelund, Bov Sogn |
| 4 | Johansen, Andreas | I791 | f. 5 mar. 1833 | Sankt Nicolai Sogn, Vejle |
| 5 | Johansen, Andreas | I1337 | f. 15 sep. 1871 | Tamdrup |
| 6 | Johansen, Ane | I4439 | f. 5 maj 1884 | Ovsted Sogn |
| 7 | Johansen, Ane Cathrine Margrethe | I6089 | f. 9 nov. 1880 | Tamdrup Sogn, Nim Herred |
| 8 | Johansen, Ane Lisbeth | I460 | f. 4 jul. 1803 | Korsør |
| 9 | Johansen, Ane Marie | I3697 | f. 16 dec. 1884 | Føvling Sogn, Skanderborg Amt |
| 10 | Johansen, Ane Marie | I7856 | f. 7 jul. 1892 | Kobberup Sogn, Viborg Amt |
| 11 | Johansen, Ane Nikoline | I4441 | f. 22 sep. 1892 | Ovsted Sogn |
| 12 | Johansen, Anna Andersine | I7354 | f. 28 jun. 1908 | Fredericiagade 38, Horsens Klostersogn |
| 13 | Johansen, Anna Larsine | I4772 | f. 1 jul. 1900 | Kastrup, Taarnby Sogn |
| 14 | Johansen, Anna Louise Christine | I720 | f. 13 okt. 1881 | Lynge Sogn |
| 15 | Johansen, Anny Kristine | I6603 | ||
| 16 | Johansen, Antonette Caroline Dorothea | I5794 | f. 1 maj 1871 | Helligånd Sogn, København |
| 17 | Johansen, Axel Julius | I5803 | f. 7 apr. 1901 | Hiort Lorentzensgade 21.2. Brorson Sogn, København |
| 18 | Johansen, Bent Anders | I6601 | f. 30 sep. 1916 | Malmø, Sct. Petri Församling, Malmøhus Len, Sverige |
| 19 | Johansen, Bent Christian | I1017 | f. 24 feb. 1854 | Sindbjerg Sogn |
| 20 | Johansen, Betty Sophie Adolphine | I1039 | f. 9 jun. 1865 | Trinitatis Sogn, København |
| 21 | Johansen, Børge | I1200 | f. 8 okt. 1906 | Århus Domsogn |
| 22 | Johansen, Carl Retz | I8424 | f. 4 nov. 1910 | Sønder Lem Sogn, Ringkøbing Amt |
| 23 | Johansen, Carl Frederik | I2993 | f. omk 1824 | Småland |
| 24 | Johansen, Carl Julius | I5769 | f. 14 mar. 1868 | Holmens Sogn, København |
| 25 | Johansen, Christen | I1015 | f. 1 maj 1848 | Sindbjerg Sogn |
| 26 | Johansen, Christen | I4454 | f. 30 mar. 1874 | Vrønding By |
| 27 | Johansen, Christen | I4455 | f. 30 maj 1876 | Vrønding By |
| 28 | Johansen, Christen | I4456 | f. 10 okt. 1877 | Vrønding By |
| 29 | Johansen, Christen | I1338 | f. 15 mar. 1879 | Tamdrup |
| 30 | Johansen, Christian Marius Peter | I6086 | f. 11 maj 1889 | Vor Felser Sogn, Horsens |
| 31 | Johansen, Edith Julie | I5801 | f. 14 aug. 1895 | Nyhavn 42, København |
| 32 | Johansen, Edith Oline | I7823 | f. 10 mar. 1909 | Viborg Søndre Sogn |
| 33 | Johansen, Edith Valborg | I3703 | f. 12 maj 1906 | Den Kgl. Fødselsstiftelse, København |
| 34 | Johansen, Egon Henry | I9409 | f. 28 dec. 1918 | Smedeghuset, Sankt Peders Landsogn, Slagelse |
| 35 | Johansen, Ejvind | I1405 | f. 31 jul. 1914 | Raarup By, Vejle |
| 36 | Johansen, Ellen Helene Mortine | I5922 | f. 11 nov. 1912 | Rigshospitalet, København |
| 37 | Johansen, Else | I8423 | f. 25 jun. 1907 | Vejle |
| 38 | Johansen, Else Kathinka | I6877 | f. 20 sep. 1916 | Rigshospitalet, København |
| 39 | Johansen, Emma Elfrida | I5002 | f. 5 okt. 1894 | Sankt Stefans Sogn, København |
| 40 | Johansen, Emma Johanne | I5767 | f. 31 jan. 1874 | Holmens Sogn, København |
| 41 | Johansen, Erhardt Vingum | I6602 | f. 23 feb. 1921 | Malmø, Sct. Petri Församling, Malmøhus Len, Sverige |
| 42 | Johansen, Erik | I3704 | f. 13 okt. 1910 | København |
| 43 | Johansen, Ernst Steffen Karl | I5171 | ||
| 44 | Johansen, Esther Ellen | I1519 | f. 10 okt. 1901 | Vesternæs, Kappel |
| 45 | Johansen, Flemming | I2438 | ||
| 46 | Johansen, Frederik | I1016 | f. 14 nov. 1850 | Sindbjerg Sogn |
| 47 | Johansen, Frederik August Oluf | I5793 | f. 18 feb. 1863 | Vor Frue Sogn, København |
| 48 | Johansen, Gerda | I3705 | f. 30 dec. 1912 | Valby Langgade 50, 1 |
| 49 | Johansen, Gerda Kittel | I4006 | f. 5 jan. 1921 | Vejle |
| 50 | Johansen, Gunder Marie | I1014 | f. 20 jan. 1839 | Vindelev |




