Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 282
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov. 1855 | København | I4195 | |
| 2 | 29 dec. 1848 | København | I1733 | |
| 3 | I8919 | |||
| 4 | I8920 | |||
| 5 | 23 dec. 1861 | København | I2869 | |
| 6 | 13 apr. 1880 | København | I8210 | |
| 7 | 23 jul. 1856 | København | I1835 | |
| 8 | ca. 1842 | København | I2372 | |
| 9 | 30 jan. 1906 | København | I5181 | |
| 10 | 30 jun. 1898 | København | I3687 | |
| 11 | 20 maj 1861 | København | I1925 | |
| 12 | I6929 | |||
| 13 | 20 sep. 1892 | København | I2169 | |
| 14 | 30 mar. 1902 | København | I3688 | |
| 15 | 21 sep. 1907 | København | I3689 | |
| 16 | 4 dec. 1878 | København | I2853 | |
| 17 | 13 sep. 1891 | København | I6755 | |
| 18 | 15 jan. 1868 | København | I5795 | |
| 19 | 14 maj 1866 | København | I4604 | |
| 20 | ca. 1818 | København | I6668 | |
| 21 | I8674 | |||
| 22 | 21 mar. 1907 | København | I8220 | |
| 23 | I8665 | |||
| 24 | I8659 | |||
| 25 | 16 feb. 1913 | København | I8669 | |
| 26 | I5924 | |||
| 27 | 30 nov. 1887 | København | I3716 | |
| 28 | 28 okt. 1904 | København | I5998 | |
| 29 | 10 apr. 1922 | København | I5733 | |
| 30 | 27 jun. 1850 | København | I7064 | |
| 31 | 21 jan. 1885 | København | I3621 | |
| 32 | I7086 | |||
| 33 | 5 nov. 1904 | København | I2165 | |
| 34 | I2906 | |||
| 35 | I2904 | |||
| 36 | I2911 | |||
| 37 | I2910 | |||
| 38 | I2908 | |||
| 39 | I2907 | |||
| 40 | 21 jun. 1890 | København | I1073 | |
| 41 | 3 aug. 1859 | København | I1067 | |
| 42 | 13 feb. 1866 | København | I2683 | |
| 43 | 4 dec. 1903 | København | I6858 | |
| 44 | 26 dec. 1899 | København | I6857 | |
| 45 | omk 1850 | København | I2038 | |
| 46 | 1 feb. 1837 | København | I3505 | |
| 47 | 25 aug. 1913 | København | I1920 | |
| 48 | 4 jun. 1908 | København | I6717 | |
| 49 | 20 feb. 1902 | København | I5325 | |
| 50 | 18 nov. 1888 | København | I1891 | |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | København | I5858 | ||
| 2 | 1 okt. 1876 | København | I4779 | |
Død
Match 1 til 50 fra 81
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr. 1955 | København | I9001 | |
| 2 | 23 jun. 1967 | København | I8934 | |
| 3 | I5367 | |||
| 4 | 14 jan. 1954 | København | I2853 | |
| 5 | 19 jan. 1988 | København | I6950 | |
| 6 | 17 sep. 1903 | København | I645 | |
| 7 | eft. 1969 | København | I3969 | |
| 8 | 30 mar. 1993 | København | I7276 | |
| 9 | 1972 | København | I4199 | |
| 10 | 6 jan. 1950 | København | I7065 | |
| 11 | okt. 1951 | København | I5223 | |
| 12 | 30 jun. 1998 | København | I5989 | |
| 13 | 26 jun. 1976 | København | I9311 | |
| 14 | 5 jun. 1972 | København | I6437 | |
| 15 | 22 sep. 1977 | København | I7337 | |
| 16 | 1 nov. 1857 | København | I2669 | |
| 17 | 7 feb. 1903 | København | I862 | |
| 18 | 16 jun. 1963 | København | I6633 | |
| 19 | 29 jul. 1990 | København | I2882 | |
| 20 | 9 nov. 2008 | København | I291 | |
| 21 | 15 okt. 1996 | København | I66 | |
| 22 | 23 mar. 1898 | København | I56 | |
| 23 | 30 dec. 1950 | København | I8682 | |
| 24 | sep. 1951 | København | I816 | |
| 25 | eft. 1969 | København | I266 | |
| 26 | før 18 apr. 1858 | København | I1070 | |
| 27 | 17 sep. 2011 | København | I7938 | |
| 28 | 23 dec. 1914 | København | I1239 | |
| 29 | 8 okt. 2002 | København | I9052 | |
| 30 | 20 feb. 1997 | København | I4205 | |
| 31 | 16 okt. 1948 | København | I1887 | |
| 32 | 9 jul. 1977 | København | I6520 | |
| 33 | 26 nov. 1981 | København | I5150 | |
| 34 | 6 okt. 1961 | København | I6751 | |
| 35 | 18 jan. 1960 | København | I6754 | |
| 36 | 7 sep. 1953 | København | I234 | |
| 37 | 8 sep. 1879 | København | I708 | |
| 38 | eft. 1969 | København | I265 | |
| 39 | 10 sep. 1976 | København | I8432 | |
| 40 | jan. 1982 | København | I4536 | |
| 41 | 15 jul. 1866 | København | I2068 | |
| 42 | 1987 | København | I5361 | |
| 43 | 13 jun. 2000 | København | I7407 | |
| 44 | 15 nov. 2002 | København | I2581 | |
| 45 | I5825 | |||
| 46 | 2 jun. 1887 | København | I1797 | |
| 47 | 27 okt. 1968 | København | I6626 | |
| 48 | 10 jan. 1952 | København | I6628 | |
| 49 | 20 mar. 1989 | København | I8266 | |
| 50 | 11 jan. 2008 | København | I8565 | |
Begravelse
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt. 1824 | København | I4625 | |
| 2 | 19 sep. 1816 | København | I3256 | |
| 3 | 27 mar. 1898 | København | I56 | |
| 4 | 20 jul. 1866 | København | I2068 | |
| 5 | 4 nov. 1837 | København | I1055 | |
| 6 | 7 jun. 1887 | København | I1797 | |
| 7 | 23 nov. 1888 | København | I5442 | |
| 8 | 16 jan. 1920 | København | I4425 | |
| 9 | 22 sep. 1914 | København | I1034 | |
| 10 | 15 maj 1904 | København | I1072 | |
| 11 | 22 feb. 1924 | København | I2045 | |
| 12 | 23 mar. 1845 | København | I3257 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt. 1903 | København | I71 | |
| 2 | København | I487 | ||
| 3 | I3555 | |||
| 4 | I607 | |||
| 5 | København | I599 | ||
| 6 | 5 jul. 1938 | København | I3897 | |
| 7 | 3 aug. 1895 | København | I2145 | |
| 8 | 22 feb. 1936 | København | I4538 | |
| 9 | 1 aug. 1907 | København | I2180 | |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | København | I7917 | |
| 2 | 1906 | København | I7785 | |
| 3 | 21 apr. 1882 | København | I202 | |
| 4 | 5 nov. 1924 | København | I1170 | |
| 5 | I4567 | |||
| 6 | I1579 | |||
Fattighjælp
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fattighjælp |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar. 1882 | København | I1050 | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr. 1872 | København | I207 | |
Kriminalitet
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Kriminalitet |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906-1907 | København | I1074 | |
| 2 | 26 jun. 1919 | København | I42 | |
| 3 | 2 sep. 1919 | København | I42 | |
| 4 | 14 jul. 1920 | København | I42 | |
| 5 | 24 jul. 1917 | København | I12 | |
| 6 | 18 dec. 1917 | København | I12 | |
| 7 | 21 mar. 1908 | København | I10 | |
| 8 | 24 okt. 1908 | København | I10 | |
| 9 | 7 maj 1910 | København | I10 | |
| 10 | 6 dec. 1910 | København | I10 | |
| 11 | 17 dec. 1912 | København | I10 | |
| 12 | 4 feb. 1913 | København | I10 | |
| 13 | 11 aug. 1914 | København | I10 | |
| 14 | 31 okt. 1914 | København | I10 | |
| 15 | 11 nov. 1916 | København | I10 | |
| 16 | 29 maj 1917 | København | I10 | |
| 17 | 3 jul. 1917 | København | I10 | |
| 18 | 7 jun. 1919 | København | I10 | |
| 19 | 24 jul. 1919 | København | I10 | |
| 20 | 31 jan. 1921 | København | I10 | |
| 21 | 29 maj 1910 | København | I13 | |
| 22 | 9 jul. 1910 | København | I13 | |
| 23 | 18 aug. 1910 | København | I13 | |
| 24 | 15 okt. 1910 | København | I13 | |
| 25 | 23 sep. 1913 | København | I13 | |
| 26 | 1 nov. 1913 | København | I13 | |
| 27 | 5 jul. 1910 | København | I11 | |
| 28 | 23 mar. 1909 | København | I205 | |
| 29 | 27 mar. 1909 | København | I205 | |
| 30 | 9 sep. 1909 | København | I205 | |
| 31 | 23 sep. 1909 | København | I205 | |
| 32 | 28 jun. 1923 | København | I83 | |
| 33 | 2 jul. 1923 | København | I83 | |
| 34 | 26 jul. 1923 | København | I83 | |
| 35 | 15 feb. 1926 | København | I83 | |
| 36 | 16 feb. 1926 | København | I83 | |
| 37 | 17 jul. 1926 | København | I83 | |
| 38 | 31 jul. 1926 | København | I83 | |
| 39 | 18 aug. 1926 | København | I83 | |
Militær
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Militær |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | København | I384 | |
| 2 | 1901 | København | I1111 | |
Navneænding
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Navneænding |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb. 1962 | København | I7938 | |
| 2 | 20 feb. 1962 | København | I5845 | |
| 3 | 24 apr. 1922 | København | I1932 | |
Navneændring
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Navneændring |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3186 | |||
| 2 | 21 apr. 1966 | København | I425 | |
| 3 | 1 nov. 1911 | København | I7503 | |
| 4 | 10 dec. 1934 | København | I8983 | |
Næringsadkomst som Bager og Kagebager
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Næringsadkomst som Bager og Kagebager |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | København | I503 | |
Næringsadkomst.
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Næringsadkomst. |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep. 1929 | København | I503 | |
Næringsbrev
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Næringsbrev |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun. 1933 | København | I2092 | |
Skilt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Skilt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1944 | København | I120 | |
Tilflyttet
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Tilflyttet |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | København | I103 | |
| 2 | 1860 | København | I164 | |
| 3 | 1846 | København | I311 | |
| 4 | 1880 | København | I328 | |
| 5 | 1865 | København | I283 | |
| 6 | 1885 | København | I1111 | |
Ud af Folkekirken
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ud af Folkekirken |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 maj 1917 | København | I7412 | |
Uddannelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | København | I2428 | ||
| 2 | 8 jul. 1768 | København | I389 | |
Udlagt Barnefader
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Udlagt Barnefader |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1931 | København | I3410 | |
Udvandring
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Udvandring |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr. 1905 | København | I677 | |
| 2 | 29 feb. 1924 | København | I677 | |
| 3 | 6 apr. 1905 | København | I406 | |
Vaccineret
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Vaccineret |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1917 | København | I79 | |
Ægteskab
Match 1 til 20 fra 20
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencke / Lander | 4 apr. 1855 | København | F254 |
| 2 | Bergstein / Hansen | 7 sep. 1935 | København | F2854 |
| 3 | Büron / Petersen | omk 1898 | København | F408 |
| 4 | Bøge / Trap | 14 jun. 1888 | København | F1554 |
| 5 | Clauson-Kaas / Christensen | F2562 | ||
| 6 | Deichmann / Jacobsen | 1 mar. 1881 | København | F1751 |
| 7 | Deichmann / Jensen | 17 dec. 1922 | København | F83 |
| 8 | Hildebrandt / Andersen | F2551 | ||
| 9 | Holmberg / Christensen | 4 okt. 1939 | København | F2093 |
| 10 | Jensen / Jensen | 1 nov. 1912 | København | F479 |
| 11 | Jægerstrøm / Roupe | 6 sep. 1941 | København | F2916 |
| 12 | Lorentzen / Andersen | 1933 | København | F3096 |
| 13 | Melchiorsen / Ohlsen | F2084 | ||
| 14 | Nielsen / Poulsen | 27 aug. 1910 | København | F1079 |
| 15 | Olsen / Christensen | F3026 | ||
| 16 | Petersen / Johansson | 16 feb. 1919 | København | F3060 |
| 17 | Riedel / Maansen | 29 aug. 1941 | København | F2878 |
| 18 | Schlegel / Rønsted | 17 dec. 1955 | København | F3159 |
| 19 | Tetzlaff / Geislar | 21 jun. 1804 | København | F158 |
| 20 | Topperzer / Madsen | F2372 | ||
Lyst på rådhuset
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Lyst på rådhuset |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Frisch | 1941 | København | F35 |
Skilsmisse begæret
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Skilsmisse begæret |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frisch / Jensen | 4 dec. 1947 | København | F92 |
