Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 9,467 |
| Heraf antal hankøn | 4,779 (50.48%) |
| Heraf antal hunkøn | 4,688 (49.52%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 2,463 |
| Antal familier | 3,301 |
| Antal unikke efternavne | 1,140 |
| Antal Billeder | 374 |
| Antal Dokumenter | 47 |
| Antal Gravsten | 55 |
| Antal Fortællinger | 9 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 837 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 31,748 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 156 dage |
| Tidligste fødsel (Karen Marie Jensen) | omk 1839 - 40 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Valborg Emma Marie Olsen | 7,267 år |
| Peter Nielsen | 103 år 275 dage |
| Agnes Nelly Nielsen | 102 år 315 dage |
| Anna Johanne Pedersen | 102 år 47 dage |
| Frederik Ferdinand Stølten | 102 år |
| Petrine Hansen | 101 år 3 dage |
| Anna Sofie Juliane Behrens | 101 år |
| Kaja Frisenette | 101 år |
| Mogens Kay Bøegh Packness | 100 år 316 dage |
| Henning Kofod | 100 år 216 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
