Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 247 for Fornavn begynder med JOHAN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagreen, Johanne Andrea | I1733 | f. 29 dec. 1848 | København |
| 2 | Abel, Johan Christian | I5390 | f. 31 aug. 1848 | Sæby |
| 3 | Abel, Johan Christian | I5392 | f. 15 aug. 1874 | Sæby |
| 4 | Albert, Johanne | I7378 | f. 29 jan. 1880 | Vor Frue Sogn, Aarhus |
| 5 | Ammentorp, Johan | I5671 | f. 31 jul. 1920 | Ingstrup Sogn |
| 6 | Ammentorp, Johannes Andersen | I5623 | f. 22 mar. 1858 | Vindelev |
| 7 | Amstrup, Johan Ankerstjerne | I8620 | f. 5 jun. 1899 | Sankt Morten Sogn, Randers |
| 8 | Amstrup, Johan Ankerstjerne | I8632 | f. 25 sep. 1900 | Sankt Mortens Sogn, Randers |
| 9 | Andersen, Johanne Christine Sophie | I8526 | f. 5 nov. 1878 | Gentofte Sogn |
| 10 | Andersen, Johanne Marie | I2320 | f. 27 sep. 1879 | Vester Aaby Sogn |
| 11 | Andersen, Johannes Alexander | I3132 | f. 10 mar. 1874 | Sankt Nikolaj Sogn, Nakskov |
| 12 | Andersen, Johannes Louis Friis | I5067 | f. 13 jun. 1916 | Rislev Sogn, Præstø Amt |
| 13 | Andersson, Johanna Vilhelmina | I2884 | f. 24 jun. 1879 | |
| 14 | Antonsen, Johan Sivert Rasmus | I2505 | ||
| 15 | Baagøe, Johannes Hedemann | I5855 | ||
| 16 | Bengtsson, Johan Sigfrid | I262 | f. 6 dec. 1890 | Landskrona, Malmøhus Len |
| 17 | Bjerre, Johannes | I8978 | f. 16 jan. 1912 | Smidstrup |
| 18 | Bossel, Johan | I408 | f. omk 1772 | |
| 19 | Breuner, Johan Alfred | I7850 | f. 10 dec. 1910 | Overhvam, Vium sogn, Viborg amt |
| 20 | Bruhn, Johannes | I5007 | f. 22 apr. 1862 | Grenaa |
| 21 | Brødsgaard, Johanne | I7714 | f. 18 apr. 1911 | Ølgod Sogn |
| 22 | Bülow, Johan Von | I3541 | f. 8 jun. 1931 | Sankt Nikolaj Sogn, Kolding |
| 23 | Buresch, Johann | I3627 | f. 2 dec. 1837 | Gross-Friedrichs-Tabor, Posen, Prussia |
| 24 | Bøegh, Johan | I9286 | f. 16 okt. 1905 | Vinding Sogn, Vejle Amt |
| 25 | Carstensen, Johan Erik | I1864 | f. 19 jul. 1837 | Finderup Mark |
| 26 | Carstensen, Johan Erik | I7778 | f. 23 okt. 1868 | Viborg Sønder Sogn |
| 27 | Carstensen, Johan Erik | I7784 | f. 24 sep. 1885 | Sortebrødre, Søndre Sogn, Viborg |
| 28 | Carstensen, Johan Erik | I7839 | f. 8 mar. 1927 | Viborg |
| 29 | Carstensen, Johanne Kirstine | I7781 | f. 7 mar. 1879 | Viborg Sønder Sogn |
| 30 | Christensdatter, Johanne | I1641 | f. 18 nov. 1834 | Vejlby, Hørve Sogn |
| 31 | Christensen, Johan Christian | I6718 | f. 7 apr. 1912 | Købehavn |
| 32 | Christensen, Johanne | I2486 | f. ca. 1814 | Græstrup |
| 33 | Christensen, Johanne Kathrine | I684 | f. 5 feb. 1870 | Garnisons Sogn, København |
| 34 | Christensen, Johanne Margrete | I7194 | f. 19 maj 1912 | Ulbølle Sogn |
| 35 | Christensen, Johanne Marie | I6656 | f. 25 feb. 1873 | Ulbølle. Svendborg Amt |
| 36 | Christensen, Johannes Alfred | I4310 | ||
| 37 | Christiansdatter, Johanne | I4170 | f. ca. 1834 | Hald Sogn |
| 38 | Clausen, Johanne Christine | I7695 | f. 31 jan. 1901 | Nøbølle, Horselunde |
| 39 | Deichmann, Johan Carl Christopher | I3272 | f. 1763 | |
| 40 | Deichmann, Johan Friderich | I3270 | f. 24 okt. 1760 | København |
| 41 | Dobritz, Johan Gottlieb | I851 | f. 24 aug. 1862 | Vor Frue Sogn, København |
| 42 | Dobritz, Johann Gotlib | I866 | f. 9 maj 1835 | Fødselsstiftelsen, |
| 43 | Dobritz, Johann Gottlieb | I857 | f. omk 1792 | Berlin |
| 44 | Dobritz, Johann Peter | I859 | f. 2 sep. 1821 | Sankt Petri Sogn, København |
| 45 | Dobritz, Johanne Dorthea | I864 | f. 9 maj 1831 | Fødselsstiftelsen, |
| 46 | Dons, Johan Henrik | I7147 | f. 1 jun. 1897 | Vejle |
| 47 | Duckert, Johanne Marie Cecilie | I1269 | f. 3 sep. 1873 | Frederiksberg |
| 48 | Dyrbye, Johannes Jensen | I1089 | f. 1 mar. 1891 | Kastrup Sogn, Hammel Herred, Præstø Amt |
| 49 | Ernst, Johannette Charlotte Adolphine | I2206 | f. 12 jul. 1827 | Sankt Nicolai Sogn, Vejle |
| 50 | Filt, Johanne Rasmussen | I1603 | f. 26 dec. 1900 | Elsted Sogn |




