Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 33 fra 33 for Efternavn lig med KJÆR
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjær, Aage Valdemar | I1257 | f. 18 nov. 1904 | Svendstrup Mark, Søby, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 2 | Kjær, Aksel Kristian | I1258 | f. 12 mar. 1907 | Svendstrup Mark, Søby, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 3 | Kjær, Ane Margrethe | I1259 | f. 16 apr. 1899 | Svendstrup Mark, Søby, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 4 | Kjær, Ane Marie Jacobsen | I5715 | f. 23 sep. 1875 | Låsby Sogn |
| 5 | Kjær, Ane Terkeline Jacobsen | I5721 | f. 22 maj 1866 | Dallerup Sogn |
| 6 | Kjær, Anne Mette | I5707 | ||
| 7 | Kjær, Annelise Askgaard | I6769 | ||
| 8 | Kjær, Dagny Nielsen | I6871 | f. 15 nov. 1898 | Gassum Sogn |
| 9 | Kjær, Edith Marie | I6763 | f. 1 mar. 1908 | Sankt Morten Sogn, Næstved |
| 10 | Kjær, Ejnar Henry Godtfred | I5717 | f. 6 mar. 1900 | Trige Sogn |
| 11 | Kjær, Henny Rigmor | I6764 | f. 25 feb. 1913 | Næstved |
| 12 | Kjær, Henry Børge | I6762 | f. 16 mar. 1910 | Lindevej 3, Sankt Mortens Sogn, Næstved, Præstø Amt |
| 13 | Kjær, Jacob | I5709 | ||
| 14 | Kjær, Jacob Jacobsen | I1261 | f. 18 jun. 1837 | Levring, Viborg Amt |
| 15 | Kjær, Jacob Jacobsen | I5722 | f. 10 jan. 1871 | Dallerup Sogn |
| 16 | Kjær, Jacob Jacobsen | I5712 | f. 28 feb. 1877 | Sorring Sogn |
| 17 | Kjær, Jacobine Jacobsen | I5711 | f. 1 apr. 1872 | Sorring Kirke |
| 18 | Kjær, Johanne Marie | I5723 | f. 6 jan. 1896 | Den Kongelige Fødsel og Plejestiftelse |
| 19 | Kjær, Jørgen Askgaard | I6765 | f. 22 mar. 1935 | Sankt Morten Sogn, Næstved |
| 20 | Kjær, Karen Marie | I1260 | f. 17 sep. 1900 | Svendstrup Mark, Søby, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 21 | Kjær, Karen Marie Jacobsen | I5719 | f. 30 dec. 1873 | Dallerup Sogn |
| 22 | Kjær, Knud Jacobsen | I5713 | f. 6 jun. 1883 | Kragelund, Hids, Viborg |
| 23 | Kjær, Kristiane Jacobsen | I5720 | f. 13 okt. 1867 | Dallerup Sogn |
| 24 | Kjær, Laura | I1170 | f. 15 sep. 1902 | Svendstrup Mark, Søby, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 25 | Kjær, Marie | I5891 | f. 16 jul. 1898 | Fredsø |
| 26 | Kjær, Marie Jacobine | I6771 | f. 14 jun. 1892 | Den Kongelige Fødsel og Plejestiftelse |
| 27 | Kjær, Niels Aage | I4844 | ||
| 28 | Kjær, Niels Kusk Jacobsen | I1183 | f. 25 jan. 1869 | Sorring, Dallerup Sogn |
| 29 | Kjær, Pernille | I5708 | ||
| 30 | Kjær, Søren | I5710 | ||
| 31 | Kjær, Søren Kusk Jacobsen | I5714 | f. 17 jan. 1880 | Tvilum Sogn |
| 32 | Kjær, Thorvald Ove | I5718 | f. 29 dec. 1901 | |
| 33 | Kjær, Tove Kirstine | I8931 |




