Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 34 fra 34 for Efternavn lig med DUE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Due, Anna Kathrine | I6367 | ||
| 2 | Due, Anne Christine | I6772 | ||
| 3 | Due, Anne Christine Nielsen | I6610 | f. 6 maj 1866 | Ulkebøl Sogn |
| 4 | Due, Anne Marie Nielsen | I6611 | f. 12 dec. 1871 | Ulkebøl Sogn |
| 5 | Due, Bent | I6532 | ||
| 6 | Due, Birthe Margaretha Nielsen | I6531 | ||
| 7 | Due, Christen Nielsen | I6292 | f. 19 feb. 1864 | Hestehave, Ulkebøl Sogn |
| 8 | Due, Christen Nielsen | I6309 | f. 10 aug. 1908 | Majbøl, Hørup Sogn |
| 9 | Due, Christian Andresen | I6304 | f. 28 aug. 1898 | Ulkebøl |
| 10 | Due, Christian Johannsen | I6290 | f. 20 sep. 1892 | Kær, Ulkebøl Sogn |
| 11 | Due, Christian Nielsen | I6361 | f. 1 okt. 1911 | Hestehave, Ulkebøl Sogn |
| 12 | Due, Dorthea Margrethe | I6310 | f. 25 sep. 1913 | Ulkebøl Sogn |
| 13 | Due, Else Helene | I6368 | ||
| 14 | Due, Elvira Christine Nielsen | I6533 | ||
| 15 | Due, Erna | I6365 | f. 6 nov. 1924 | Hjortspringskobbel, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt |
| 16 | Due, Eva | I5177 | ||
| 17 | Due, Hanne | I5178 | ||
| 18 | Due, Helene | I6305 | f. 12 jan. 1888 | Ulkebøl Sogn |
| 19 | Due, Henry Christian | I5176 | f. 28 mar. 1893 | Tordenskjoldsgade 27, Holmens Sogn, København |
| 20 | Due, Inge Bente Jensen | I6943 | ||
| 21 | Due, Jens Nielsen | I6302 | f. 21 maj 1833 | Ulkebøl Sogn |
| 22 | Due, Jens Nielsen | I6294 | f. 19 jan. 1887 | Kær, Ulkebøl Sogn |
| 23 | Due, Jens Nielsen | I6297 | f. 8 aug. 1910 | Hestevhave, Ulkebøl Sogn |
| 24 | Due, Karen Margrethe | I6773 | ||
| 25 | Due, Kathrine Marie | I6362 | f. 7 jul. 1923 | Kær, Ulkebøl Sogn |
| 26 | Due, Lis | I945 | ||
| 27 | Due, Marie | I6293 | f. 23 okt. 1888 | Kær, Ulkebøl Sogn |
| 28 | Due, Marie Catharine | I6308 | f. 3 apr. 1902 | Ulkebøl Sogn |
| 29 | Due, Nicolai Andresen | I6371 | f. 4 apr. 1900 | Kær, Ulkebøl Sogn |
| 30 | Due, Niels Andresen | I6300 | f. 27 jul. 1863 | Ulkebøl Sogn |
| 31 | Due, Niels Andresen | I6306 | f. 13 jun. 1891 | Ulkebøl Sogn |
| 32 | Due, Niels Andresen | I6307 | f. 13 maj 1894 | Ulkebøl Sogn |
| 33 | Due, Niels Nielsen | I6296 | f. 20 sep. 1915 | Kær, Ulkebøl Sogn |
| 34 | Due, Svend Aage Jensen | I5441 |




