Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med BUDTZ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budtz, Anne Egede | I7484 | f. 3 aug. 1921 | Bakkegaards Alle 13, Frederiksberg |
| 2 | Budtz, Annette Egede | I1949 | ||
| 3 | Budtz, Carl Ludvig Julius | I2923 | f. 30 jul. 1775 | Ørum, Galten |
| 4 | Budtz, Claus Egede | I2885 | ||
| 5 | Budtz, Ditlev Egede | I1992 | ||
| 6 | Budtz, Dødfødt | I7477 | f. 10 jan. 1882 | Sankt Mikkels Sogn, Slagelse |
| 7 | Budtz, Eda Egede | I7482 | f. 20 feb. 1915 | David Sogn |
| 8 | Budtz, Eleonora Kirstine | I1947 | f. 20 maj 1874 | Asnæs Sogn, Holbæk Amt |
| 9 | Budtz, Flora Egede | I2879 | ||
| 10 | Budtz, Giertrud Chrirstine | I2925 | f. 4 okt. 1799 | Nørre Vedby Sogn |
| 11 | Budtz, Hans Egede | I1945 | f. 18 apr. 1845 | Avernakø |
| 12 | Budtz, Hans Egede | I7478 | f. 8 aug. 1889 | Sankt Mikkel Sogn, Slagelse |
| 13 | Budtz, Hans Egede | I1880 | f. 29 apr. 1906 | Vestergade, Stubbekøbing |
| 14 | Budtz, Hans Egede | I8341 | ||
| 15 | Budtz, Hans Henrik Egede | I2877 | ||
| 16 | Budtz, Humberto Granados | I7935 | ||
| 17 | Budtz, Ida Margrethe | I9207 | f. 7 apr. 1908 | Aars Sogn |
| 18 | Budtz, Inger Kirstine Egede | I2880 | f. 21 jan. 1911 | Tværgade 2 ( Klinik ), Nykøbing Falster |
| 19 | Budtz, Jens Egede | I7487 | ||
| 20 | Budtz, Jutta Marie Christine | I2926 | f. 20 maj 1841 | Klokkegade 4, København |
| 21 | Budtz, Jørgen Daniel Egede | I1867 | f. 13 jan. 1910 | Vestergade, Stubbekøbing |
| 22 | Budtz, Karl | I2927 | f. 24 aug. 1847 | Avernakø |
| 23 | Budtz, Karl Egede | I2906 | ||
| 24 | Budtz, Lars Egede | I7934 | ||
| 25 | Budtz, Lars Egede | I2904 | ||
| 26 | Budtz, Nikoline Egede | I2911 | ||
| 27 | Budtz, Oliver Egede | I2910 | ||
| 28 | Budtz, Otto Viggo Egede | I1948 | f. 29 jan. 1880 | Asnæs Sogn, Holbæk Amt |
| 29 | Budtz, Pernille Egede | I2897 | ||
| 30 | Budtz, Poul Adam Egede | I1881 | f. 27 apr. 1914 | Stubbekøbing |
| 31 | Budtz, Poul Egede | I7480 | f. 31 aug. 1913 | Sankt Markus Sogn, Frederiksberg |
| 32 | Budtz, Poul Johan | I2921 | f. 11 maj 1808 | Nørre Vedby, Maribo Amt |
| 33 | Budtz, Povl Egede | I1868 | f. 11 okt. 1875 | Asnæs Sogn, Holbæk Amt |
| 34 | Budtz, Povl Egede | I2873 | ||
| 35 | Budtz, Sofus Egede | I2878 | ||
| 36 | Budtz, Søren Egede | I2908 | ||
| 37 | Budtz, Vera Egede | I2907 |




