Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 34 fra 34 for Efternavn lig med BERTHELSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthelsen, Aage William | I1632 | f. 21 okt. 1903 | Hansted Sogn |
| 2 | Berthelsen, Ajo Amanda | I5522 | f. 8 jan. 1923 | Ring Sogn |
| 3 | Berthelsen, Alfred | I827 | f. 13 okt. 1905 | Urup Huse, Østbirk Sogn |
| 4 | Berthelsen, Annette | I6844 | ||
| 5 | Berthelsen, Arne Viggo Hagelund | I6905 | ||
| 6 | Berthelsen, Bent Hoffmann | I832 | ||
| 7 | Berthelsen, Britta Aase | I6722 | ||
| 8 | Berthelsen, Børge | I5520 | f. 19 jul. 1929 | Horsens Kloster Sogn |
| 9 | Berthelsen, Carsten Hoffmann | I1625 | ||
| 10 | Berthelsen, Elsa Hofmann | I1590 | ||
| 11 | Berthelsen, Erik Hoffmann | I833 | ||
| 12 | Berthelsen, Frank Hoffmann | I1626 | ||
| 13 | Berthelsen, Frida Hofmann | I1589 | ||
| 14 | Berthelsen, Harry Viggo | I5523 | f. 12 dec. 1924 | Ring Sogn |
| 15 | Berthelsen, Ingrid Hoffmann | I828 | f. 24 sep. 1931 | Amtsygehuset, Hammel By og Sogn Gjerne Herred Skanderborg Amt |
| 16 | Berthelsen, Irma | I8689 | ||
| 17 | Berthelsen, Jørn Hoffmann | I1588 | ||
| 18 | Berthelsen, Jørn Hoffmnann | I831 | f. 31 jan. 1936 | Helstrup Huse, Skjød Sogn |
| 19 | Berthelsen, Karen Vera Hagelund | I6903 | ||
| 20 | Berthelsen, Kate | I1638 | ||
| 21 | Berthelsen, Kjeld | I8688 | ||
| 22 | Berthelsen, Laurits | I1630 | f. 4 aug. 1900 | Nygade 48, Horsens |
| 23 | Berthelsen, Magnus Peter | I1631 | f. 21 dec. 1901 | Nygade 27, Vor Frelser Sogn, Horsens |
| 24 | Berthelsen, Niels Johan Otto | I6477 | f. 2 nov. 1913 | Monbjerg, Østbirk Sogn |
| 25 | Berthelsen, Palle Hoffmann | I1624 | ||
| 26 | Berthelsen, Pauli Georg Hagelund | I6904 | f. 18 dec. 1928 | Hjortehuset Selchausdal, Buerup Sogn |
| 27 | Berthelsen, Ruth Hoffmann | I829 | f. 24 mar. 1933 | Helstrup Huse, Skjød Sogn |
| 28 | Berthelsen, Ruth Hoffmann | I830 | ||
| 29 | Berthelsen, Tommy Hoffmann | I1627 | ||
| 30 | Berthelsen, Tove Marie | I5521 | ||
| 31 | Berthelsen, Ulla | I8686 | ||
| 32 | Berthelsen, Viggo | I8687 | ||
| 33 | Berthelsen, Viggo Anders | I835 | f. 26 apr. 1873 | Vor Felser Sogn, Horsens |
| 34 | Berthelsen, Vivi | I1639 |




