Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 100 for Fornavn begynder med POUL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarøe, Poul Anker Henrichsen | I8427 | f. 25 nov. 1916 | Sommerstedgade 36, 1 |
| 2 | Abel, Poul | I6159 | f. 10 nov. 1900 | Kongensgade 67, Esbjerg |
| 3 | Andersen, Poul Emil | I155 | f. 27 aug. 1879 | Sct. Johannes Sogn, København |
| 4 | Andersen, Poul Kristian | I5060 | f. 3 sep. 1903 | Glostrup |
| 5 | Andrup, Poul Anders Nicolai | I8576 | f. 8 jun. 1887 | Sankt Morten Sogn, Randers |
| 6 | Astrup, Poul Erik | I3171 | f. 1 apr. 1917 | Sankt Knud Sogn, Odense |
| 7 | Bang, Poul Jochum | I8510 | f. 8 nov. 1907 | Arninge, Lolland Sønder, Maribo |
| 8 | Bredmose, Poul | I4227 | ||
| 9 | Budtz, Poul Adam Egede | I1881 | f. 27 apr. 1914 | Stubbekøbing |
| 10 | Budtz, Poul Egede | I7480 | f. 31 aug. 1913 | Sankt Markus Sogn, Frederiksberg |
| 11 | Budtz, Poul Johan | I2921 | f. 11 maj 1808 | Nørre Vedby, Maribo Amt |
| 12 | Carstensen, Poul Gunnar | I7837 | f. 26 feb. 1925 | Søndre Sogn, Viborg |
| 13 | Christensen, Poul | I7007 | ||
| 14 | Colding, Poul Arent | I4659 | f. 31 aug. 1931 | Nykøbing Mors |
| 15 | Damm, Poul | I5056 | ||
| 16 | Deichmann, Poul | I8066 | f. 4 mar. 1889 | Garnision Sogn |
| 17 | Edvardsen, Poul Arne | I3948 | ||
| 18 | Ernst, Poul | I7085 | ||
| 19 | Frederiksen, Poul | I8406 | ||
| 20 | Frederiksen, Poul Verner | I6779 | f. 7 feb. 1914 | Haslev, Ringsted |
| 21 | Frederiksen, Poul Verner Hoffman | I6775 | f. 15 apr. 1915 | Tjæreby, Terslev Sogn |
| 22 | Friberg, Poul Johan | I2157 | f. 30 sep. 1915 | Rigshospitalet, København |
| 23 | Friberg, Poul Villiam Sofus | I4636 | f. 18 aug. 1881 | Sankt Johannes Sogn, København |
| 24 | Frisch, Poul Henning | I4903 | ||
| 25 | Frisch, Poul Hofmann | I1172 | f. 24 jan. 1924 | Hammel Skole, Hammel Sogn, Gjerne Herred |
| 26 | Gervin, Poul Johannes | I8714 | f. 15 jan. 1914 | Søborg Sogn |
| 27 | Gørlitz, Poul | I6719 | ||
| 28 | Gørlitz, Poul Oskar Friderich | I5524 | ||
| 29 | Hansen, Poul | I4392 | f. 9 feb. 1907 | Fødselstiftelsen, København |
| 30 | Hansen, Poul - Erik | I5468 | ||
| 31 | Hansen, Poul Albert | I9267 | f. 3 feb. 1908 | Amagerbrogade 224, 2. Sundby Sogn |
| 32 | Hansen, Poul Axel | I90 | f. 24 jan. 1907 | Frederiksberg Sogn, København |
| 33 | Hansen, Poul Carlo Tegner | I7261 | f. 20 sep. 1911 | Rigshospitalet |
| 34 | Hansen, Poul Deichmann | I8878 | f. 21 jun. 1895 | Silkeborg Mark |
| 35 | Hansen, Poul Evald | I6921 | f. 18 okt. 1924 | Bjerne Mark, Horne Sogn, Salling Herred |
| 36 | Hansen, Poul From Brünitzholtz | I6052 | f. 27 sep. 1910 | Lyngbygade 6, 3. Sankt Stefans Sogn, Købehavn |
| 37 | Hansen, Poul Gunnar | I5845 | f. 20 jan. 1905 | Ringstedgade 7, Roskilde |
| 38 | Hansen, Poul Johan | I5012 | f. 15 maj 1908 | Frederiksberg |
| 39 | Holm, Poul Erik | I9393 | ||
| 40 | Jensen, Poul Fonnesbek | I7727 | f. 23 nov. 1892 | Rørholmsgade 7, København |
| 41 | Jensen, Poul Victor | I5527 | f. 8 mar. 1888 | Den Kongelige Fødsel og Plejestiftelse |
| 42 | Jensen, Poul Villy | I4309 | ||
| 43 | Jeppesen, Poula | I1941 | f. 28 apr. 1919 | Sankt Jørgensgade 4, 1 |
| 44 | Johansson, Poul Rene | I7429 | ||
| 45 | Juul, Poul | I6453 | ||
| 46 | Jægerstrøm, Poul Henry | I8376 | f. 29 dec. 1907 | Jesuskirken Sogn, Valby |
| 47 | Jørgensen, Poul Henning | I3227 | f. 26 aug. 1915 | Christians Sogn, København |
| 48 | Kold, Poul Schütten | I170 | f. 5 okt. 1902 | Falkoner Alle 58, 1. Sankt Lukas Sogn |
| 49 | Kristensen, Poul | I5213 | ||
| 50 | Kristensen, Poul Arnold Bork | I2102 |




