Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 122 for Fornavn begynder med MARIE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahasverussen, Marie | I7965 | f. 19 sep. 1904 | Ovtrup By og Sogn, , Nykobing Mors, Morsø |
| 2 | Ammentorp, Marie Elisabeth | I5632 | f. 29 aug. 1887 | Trinitatis Sogn, Fredericia |
| 3 | Ammentorp, Marie Elisabeth | I5636 | f. 14 mar. 1888 | Foldby Sogn |
| 4 | Andersen, Marie Christine | I8751 | f. 5 jul. 1913 | Horsens |
| 5 | Andersen, Marie Elisabeth | I4563 | f. 2 okt. 1918 | Brovst Station, Brovst Sogn |
| 6 | Andrup, Marie Elisabeth | I8581 | f. 27 dec. 1918 | Sankt Hans Torv 32, 4 th. Sankt Johannes Sogn, København |
| 7 | Astrup, Marie | I1142 | f. 13 feb. 1867 | Sankt Morten Sogn, Randers |
| 8 | Bering, Marie | I6704 | f. 5 maj 1873 | Bjolderup, Åbenrå, Denmark |
| 9 | Bering, Marie Cathrine | I1566 | f. 7 apr. 1902 | Vor Frelser Sogn, Horsens By, Skanderborg Amt |
| 10 | Blankholm, Marie Frederikke | I794 | f. 13 sep. 1843 | Randers |
| 11 | Blankholm, Marie Frederikke | I3280 | f. 28 mar. 1886 | Gassum Sogn |
| 12 | Boeck, Marie Emma Ingeborg | I5684 | f. 5 apr. 1884 | Sankt Stefan Sogn, København |
| 13 | Boeck, Marie Francine | I5983 | f. 28 okt. 1885 | Sankt Stefans Sogn, København |
| 14 | Brun, Marie Haraldine Dorthea Larsen | I3285 | f. omk 1862 | |
| 15 | Bülow, Marie Terese von | I3113 | ||
| 16 | Buresch, Marie | I1528 | f. 31 jan. 1872 | Cermin, Polen |
| 17 | Bæk, Marie Kristine | I671 | f. 27 mar. 1889 | Hejls Vejle |
| 18 | Carstensen, Marie Petrine | I7780 | f. 26 feb. 1876 | Viborg Sønder Sogn |
| 19 | Christensen, Marie Christine | I7192 | f. 21 feb. 1909 | Ulbølle Sogn |
| 20 | Christensen, Marie Kathrine | I4146 | f. 15 jun. 1899 | Randers |
| 21 | Christiansen, Marie Dorthea | I1384 | ||
| 22 | Christiansen, Marie Jensine | I3032 | f. 1 jul. 1859 | Vium Sogn, Viborg Amt |
| 23 | Christiansen, Marie Nicoline | I4183 | f. 19 jun. 1858 | Stege Sogn |
| 24 | Dalsgaard, Marie Sørensen | I8152 | f. 11 mar. 1904 | Vindelev By og Sogn |
| 25 | Deichmann, Marie Frederiche | I3263 | f. 4 maj 1801 | Trinitatis Sogn, København |
| 26 | Detlevsen, Marie | I6303 | f. 23 feb. 1837 | Ulkebøl Sogn |
| 27 | Ditlevsen, Marie Elisabeth | I6512 | f. 8 jan. 1862 | Aarhus |
| 28 | Dons, Marie Elisabeth Madsen | I7148 | f. 12 apr. 1899 | Teglgaardsvej, Esbjerg |
| 29 | Due, Marie | I6293 | f. 23 okt. 1888 | Kær, Ulkebøl Sogn |
| 30 | Due, Marie Catharine | I6308 | f. 3 apr. 1902 | Ulkebøl Sogn |
| 31 | Dyrbye, Marie Andrea Frederikke | I542 | f. 27 mar. 1855 | Kristrup Sogn, Randers Amt |
| 32 | Dyrbye, Marie Cathrine Alberta | I535 | f. 13 mar. 1859 | Kristrup Sogn, Randers Amt |
| 33 | Dyrbye, Marie Margrethe | I552 | f. 3 okt. 1853 | Kristrup Sogn, Randers Amt |
| 34 | Eriksen, Marie Kirstine Ægidius | I429 | f. 19 feb. 1858 | Aulum , Ringkøbing Amt |
| 35 | Frederiksen, Marie Alvilda | I2868 | f. 10 okt. 1889 | Sankt Stefan Sogn |
| 36 | Frederiksen, Marie Ingrid Karla | I491 | f. 21 okt. 1910 | Krist Kirkens Sogn |
| 37 | Gaarde, Marie Kirstine | I3525 | f. 22 jul. 1912 | Uhre, Hover Sogn |
| 38 | Halberg, Marie Gjertrud | I2698 | f. 16 mar. 1837 | Sankt Nikolai Sogn, Holbæk |
| 39 | Hansen, Marie | I9333 | f. ca. 1866 | Købehavn |
| 40 | Hansen, Marie Helene Pagel | I2558 | f. 11 dec. 1898 | Küllingsgade 1, Svendborg |
| 41 | Hansen, Marie Kirstine | I3137 | f. ca. 1842 | Fanefjord Sogn |
| 42 | Hansen, Marie Lund | I7958 | ||
| 43 | Holmberg, Marie Dorthea | I5987 | f. 24 mar. 1911 | Glentevej 16, 4 |
| 44 | Iversen, Marie Karoline Wangsø | I846 | f. 17 sep. 1903 | Kvolbæk, Skjød Sogn, Houlbjerg Herred |
| 45 | Jacobsen, Marie | I5614 | f. 12 mar. 1878 | Frederiksberg Sogn |
| 46 | Jacobsen, Marie | I3432 | f. 6 aug. 1902 | Edslev Sogn |
| 47 | Jacobsen, Marie Dusine | I7346 | f. 12 jul. 1906 | Esbjerg |
| 48 | Jacobsen, Marie Kirstine | I6567 | f. 23 nov. 1882 | Sankt Johannes Sogn, Købehavn |
| 49 | Jansen, Marie Hansine | I6753 | f. 15 mar. 1892 | Dragør Sogn |
| 50 | Jedig, Marie | I2645 |




