Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 49 fra 49 for Fornavn begynder med JOHN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, John | I270 | ||
| 2 | Blom, John Hjalmar Gram | I4199 | f. 8 jul. 1907 | Guayaquil , Syd Amerika |
| 3 | Boeck, John Erik | I6002 | ||
| 4 | Bojsen, John Forsberg | I4632 | ||
| 5 | Bølling, John | I5498 | f. 17 jan. 1920 | Enghavevej 18 A, 1, Krist Kirkens Sogn |
| 6 | Christiansen, John Gerhard | I179 | ||
| 7 | Christiansen, Johnny | I180 | ||
| 8 | Christiansen, Johnny | I1503 | ||
| 9 | Clausen, John Holger | I7759 | ||
| 10 | Ellefsen, John | I3859 | ||
| 11 | Eriksen, Johnna Birgit | I4777 | ||
| 12 | Fagerstrøm, John | I5369 | ||
| 13 | Frisch, John | I45 | f. 28 jul. 1919 | Ryesgade 71 A. 2, tv. |
| 14 | Frisch, John | I595 | ||
| 15 | Frisch, John Edvin | I289 | ||
| 16 | Frisch, John Martin Ulrik | I939 | ||
| 17 | Gundestrup, John | I5868 | ||
| 18 | Hansen, John | I7136 | ||
| 19 | Hansen, John Fridthjof | I2276 | ||
| 20 | Henriksen, John | I4706 | ||
| 21 | Houmann, John | I4600 | f. 11 jun. 1916 | Strandvejen 136 B, 3. Hellerup |
| 22 | Iversen, John | I9427 | f. 1 jun. 1926 | Hylleholt |
| 23 | Jensen, John | I2736 | ||
| 24 | Jensen, John Elmer Scheldon | I9306 | f. 3 jan. 1920 | Brønshøjgade 6, 4 |
| 25 | Johansen, Johnny | I2437 | ||
| 26 | Jordan, John Hans Henrik | I1870 | f. 16 mar. 1914 | Brobergsgade 7, 2 |
| 27 | Jønsson, John | I2959 | ||
| 28 | Kristiansen, John | I4886 | ||
| 29 | Lambæk, Johnna | I9112 | ||
| 30 | Møller, John Holten | I7942 | ||
| 31 | Nielsen, Johnny | I8839 | ||
| 32 | Nielsen, Johnny Flemming | I561 | f. 17 jun. 1946 | Frederikssundsvej 92 A, 2, Utterslev Sogn |
| 33 | Ohlsen, John Knud | I5961 | f. 18 maj 1920 | Ægirsgade 7. 3. Sankt Stefans Sogn, København |
| 34 | Ohlsen, Johnni | I3185 | ||
| 35 | Olsen, John | I2967 | f. 6 jan. 1912 | Tikøb Sogn |
| 36 | Olsen, John Carl Valdemar Werge | I8710 | ||
| 37 | Pedersen, John Bent | I8449 | ||
| 38 | Pedersen, John Walther | I5028 | ||
| 39 | Petersen, John | I4299 | ||
| 40 | Poulsen, John Hans | I4995 | ||
| 41 | Povlsen, John Simon | I7687 | ||
| 42 | Qvist, John | I8684 | ||
| 43 | Riedel, John | I141 | f. 24 jan. 1919 | Rigshospitalet, København |
| 44 | Riedel, Johnna Lisa | I3239 | ||
| 45 | Rosendorf, John | I8953 | ||
| 46 | Schultz, John Carl Nicolai | I9265 | f. 12 dec. 1885 | Sankt Johannes Sogn |
| 47 | Svendsen, Johnny Bjørklund | I4057 | ||
| 48 | Thomsen, John Thomas | I2633 | f. 18 jul. 1947 | Dronningensgade 82, Trinitatis Sogn, Fredericia |
| 49 | Wagner, John Preben | I9000 | f. 18 nov. 1940 | Raagaard, Hillested Sogn |




