Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Vor Frelser Sogn, Horsens
Fødsel
Match 1 til 50 fra 50
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun. 1888 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I3118 | |
| 2 | 9 feb. 1887 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I3102 | |
| 3 | 2 mar. 1871 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2441 | |
| 4 | 11 apr. 1877 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9310 | |
| 5 | 26 aug. 1870 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9309 | |
| 6 | 16 okt. 1888 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6609 | |
| 7 | 24 mar. 1873 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9313 | |
| 8 | 9 sep. 1868 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9315 | |
| 9 | 1 mar. 1875 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9314 | |
| 10 | 17 feb. 1840 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9308 | |
| 11 | 18 mar. 1880 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9311 | |
| 12 | 12 jun. 1852 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4417 | |
| 13 | 9 sep. 1854 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4418 | |
| 14 | 8 okt. 1856 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4423 | |
| 15 | 2 maj 1899 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6707 | |
| 16 | 1 okt. 1888 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I8736 | |
| 17 | 30 jan. 1860 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I5412 | |
| 18 | 24 jul. 1836 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I5411 | |
| 19 | 27 aug. 1876 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4345 | |
| 20 | I4329 | |||
| 21 | 9 feb. 1892 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6084 | |
| 22 | 14 mar. 1918 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6884 | |
| 23 | 14 okt. 1898 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I3533 | |
| 24 | 4 jul. 1880 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I5442 | |
| 25 | 6 dec. 1842 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1805 | |
| 26 | 19 apr. 1812 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1800 | |
| 27 | 1 jul. 1883 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4432 | |
| 28 | 31 aug. 1884 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4433 | |
| 29 | 30 aug. 1879 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4431 | |
| 30 | 17 dec. 1880 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4430 | |
| 31 | 26 apr. 1882 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I5596 | |
| 32 | 10 maj 1873 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6206 | |
| 33 | 25 sep. 1865 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6205 | |
| 34 | 24 nov. 1887 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4434 | |
| 35 | 6 feb. 1882 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4437 | |
| 36 | 20 apr. 1865 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1793 | |
| 37 | I3461 | |||
| 38 | 5 apr. 1891 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4451 | |
| 39 | 31 mar. 1896 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2721 | |
| 40 | 28 jul. 1874 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6893 | |
| 41 | 6 mar. 1899 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I8329 | |
| 42 | 11 feb. 1889 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2716 | |
| 43 | 6 jan. 1830 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I8176 | |
| 44 | 13 nov. 1844 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1810 | |
| 45 | 16 maj 1840 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1808 | |
| 46 | 26 feb. 1855 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I7618 | |
| 47 | 10 jan. 1850 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I7617 | |
| 48 | 10 aug. 1852 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I5541 | |
| 49 | 21 apr. 1849 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2258 | |
| 50 | 31 dec. 1847 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2257 | |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9091 | |||
| 2 | 3 aug. 1924 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I7031 | |
| 3 | 9 okt. 1876 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4345 | |
| 4 | 22 apr. 1889 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2716 | |
Død
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun. 1894 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4416 | |
| 2 | 17 feb. 1906 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I3344 | |
| 3 | 10 apr. 1920 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1569 | |
| 4 | 9 apr. 1897 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2038 | |
| 5 | 15 aug. 1874 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9313 | |
| 6 | 2 maj 1874 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9315 | |
| 7 | 14 aug. 1879 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I9314 | |
| 8 | 12 jun. 1925 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1570 | |
| 9 | 21 apr. 1922 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4417 | |
| 10 | 14 sep. 1930 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I87 | |
| 11 | 22 jan. 1839 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I318 | |
| 12 | 26 jan. 1915 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I3343 | |
| 13 | 2 feb. 1860 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I5412 | |
| 14 | 5 mar. 1888 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I6087 | |
| 15 | 8 maj 1894 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I3282 | |
| 16 | 2 aug. 1865 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I808 | |
| 17 | 2 okt. 1879 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1799 | |
| 18 | 5 maj 1868 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1804 | |
| 19 | 26 jul. 1825 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I317 | |
| 20 | 17 jan. 1863 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1798 | |
| 21 | 9 jan. 1920 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4425 | |
| 22 | 3 dec. 1855 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2179 | |
| 23 | 6 mar. 1877 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4424 | |
| 24 | 2 okt. 1877 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1806 | |
| 25 | 12 apr. 1863 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I7618 | |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1897 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I2038 | |
| 2 | 27 apr. 1922 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4417 | |
| 3 | 18 sep. 1930 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I87 | |
| 4 | 26 jan. 1839 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I318 | |
| 5 | 12 maj 1894 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I3282 | |
| 6 | 7 okt. 1879 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1799 | |
| 7 | 29 jul. 1825 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I317 | |
| 8 | 23 jan. 1863 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I1798 | |
| 9 | 12 mar. 1877 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4424 | |
Fremstillet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fremstillet |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt. 1896 | Vor Frelser Sogn, Horsens | I4867 | |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deichmann / Lindblad | 14 nov. 1885 | Vor Frelser Sogn, Horsens | F1185 |
| 2 | Pedersen / Stilling | 27 dec. 1890 | Vor Frelser Sogn, Horsens | F2361 |
| 3 | Wehrum / Møller | 22 okt. 1847 | Vor Frelser Sogn, Horsens | F802 |
