Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Varde Kirke
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug. 1897 | Varde Kirke | I3175 | |
| 2 | 22 apr. 1903 | Varde Kirke | I8861 | |
| 3 | 15 apr. 1885 | Varde Kirke | I9327 | |
Fremstillet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fremstillet |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1883 | Varde Kirke | I2983 | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt. 1896 | Varde Kirke | I2983 | |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthelsen / Andersen | 9 okt. 1948 | Varde Kirke | F2402 |
| 2 | Johansen / Nissen | 5 sep. 1926 | Varde Kirke | F3076 |
| 3 | Madsen / Jensen | 13 aug. 1901 | Varde Kirke | F1077 |
| 4 | Thomsen / Jensen | 15 okt. 1875 | Varde Kirke | F3248 |
| 5 | Thomsen / Løvstrand | 10 okt. 1873 | Varde Kirke | F3249 |
