Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Ulkebøl Sogn
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb. 1837 | Ulkebøl Sogn | I6303 | |
| 2 | 6 maj 1866 | Ulkebøl Sogn | I6610 | |
| 3 | 12 dec. 1871 | Ulkebøl Sogn | I6611 | |
| 4 | 25 sep. 1913 | Ulkebøl Sogn | I6310 | |
| 5 | 12 jan. 1888 | Ulkebøl Sogn | I6305 | |
| 6 | 21 maj 1833 | Ulkebøl Sogn | I6302 | |
| 7 | 3 apr. 1902 | Ulkebøl Sogn | I6308 | |
| 8 | 27 jul. 1863 | Ulkebøl Sogn | I6300 | |
| 9 | 13 jun. 1891 | Ulkebøl Sogn | I6306 | |
| 10 | 13 maj 1894 | Ulkebøl Sogn | I6307 | |
| 11 | 30 sep. 1896 | Ulkebøl Sogn | I6337 | |
| 12 | 19 mar. 1872 | Ulkebøl Sogn | I6301 | |
| 13 | 14 sep. 1862 | Ulkebøl Sogn | I6299 | |
| 14 | 12 okt. 1834 | Ulkebøl Sogn | I6289 | |
| 15 | 6 jan. 1913 | Ulkebøl Sogn | I6340 | |
| 16 | 15 jul. 1857 | Ulkebøl Sogn | I6291 | |
| 17 | 21 apr. 1895 | Ulkebøl Sogn | I6341 | |
| 18 | 21 maj 1899 | Ulkebøl Sogn | I6335 | |
| 19 | 7 apr. 1920 | Ulkebøl Sogn | I6342 | |
| 20 | 25 aug. 1922 | Ulkebøl Sogn | I6378 | |
| 21 | 3 jul. 1921 | Ulkebøl Sogn | I6541 | |
| 22 | I6319 | |||
| 23 | I6320 | |||
| 24 | 8 jun. 1850 | Ulkebøl Sogn | I6258 | |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 maj 1896 | Ulkebøl Sogn | I6303 | |
| 2 | 17 sep. 1917 | Ulkebøl Sogn | I6610 | |
| 3 | 24 dec. 1871 | Ulkebøl Sogn | I6611 | |
| 4 | 27 aug. 1938 | Ulkebøl Sogn | I6292 | |
| 5 | 26 maj 1976 | Ulkebøl Sogn | I6305 | |
| 6 | 10 feb. 1907 | Ulkebøl Sogn | I6302 | |
| 7 | 11 apr. 1902 | Ulkebøl Sogn | I6308 | |
| 8 | 7 jun. 1893 | Ulkebøl Sogn | I6306 | |
| 9 | 16 maj 1944 | Ulkebøl Sogn | I6334 | |
| 10 | 11 feb. 1916 | Ulkebøl Sogn | I6289 | |
| 11 | 18 nov. 1948 | Ulkebøl Sogn | I6333 | |
| 12 | 6 mar. 1909 | Ulkebøl Sogn | I6322 | |
| 13 | 21 apr. 1977 | Ulkebøl Sogn | I6342 | |
| 14 | 30 maj 2004 | Ulkebøl Sogn | I6343 | |
| 15 | 18 nov. 1918 | Ulkebøl Sogn | I6231 | |
| 16 | 2 aug. 1912 | Ulkebøl Sogn | I6232 | |
| 17 | 9 jul. 1970 | Ulkebøl Sogn | I6295 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1944 | Ulkebøl Sogn | I6333 | |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Due / Detlevsen | 6 jul. 1860 | Ulkebøl Sogn | F2210 |
| 2 | Pharao / Due | 7 mar. 1942 | Ulkebøl Sogn | F2211 |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Due / Püstal | 5 nov. 1940 | Ulkebøl Sogn | F2208 |
| 2 | Hess / Enevoldsen | 5 nov. 1940 | Ulkebøl Sogn | F2217 |
| 3 | Møller / Hess | 5 nov. 1940 | Ulkebøl Sogn | F2218 |
