Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Trinitatis Sogn, Fredericia
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ammentorp, Evald | 27 feb. 1890 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I5629 |
2 | Ammentorp, Marie Elisabeth | 29 aug. 1887 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I5632 |
3 | Hansen, Poul - Erik | I5468 | ||
4 | Hansen, Ritta | 10 nov. 1918 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I5251 |
5 | Holm, Elise Chrestine Barbara Madsine | 31 aug. 1854 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2195 |
6 | Holm, Elise Julie Augusta | 22 maj 1885 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2210 |
7 | Holm, Erasmus | 17 aug. 1883 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2209 |
8 | Holm, Gerhardt Hans Peter | 20 mar. 1881 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2208 |
9 | Holm, Hans Peter Andresen | 16 maj 1864 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2199 |
10 | Holm, Jens Peter | 6 apr. 1863 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2198 |
11 | Holm, Julie | 25 dec. 1856 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2196 |
12 | Holm, Kathrine Johannete Marie | 8 jul. 1879 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2207 |
13 | Holm, Ludvig Sofus Carl Rasmus | 11 jan. 1884 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2233 |
14 | Holm, Mathæus | 8 maj 1859 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2197 |
15 | Holm, Niels Frederik Julius | 13 jun. 1869 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I1279 |
16 | Holm, Søren | 28 maj 1852 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2194 |
17 | Ketelsen, Martin Victor | 9 jan. 1890 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I3029 |
18 | Klüwer, Anna Kathrine Rasmussen | 19 nov. 1895 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I5467 |
19 | Nielsen Sommer, Bent Christian | 19 mar. 1820 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I394 |
20 | Ravn, Lydia Annine | 29 nov. 1925 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I6572 |
21 | Sommer, Hans Jørgen | 17 nov. 1815 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I1198 |
22 | Sommer, Niels Friderich | 26 feb. 1814 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I1197 |
23 | Sommer, Trine Marie | 23 aug. 1822 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I814 |
24 | Strøe, Auguste Emilie Johanne Vogeline | 14 feb. 1864 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2232 |
25 | Sørensen, Anna Dusine | 15 feb. 1894 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I8973 |
26 | Sørensen, Evelin Constrance | I2830 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Anna Dusine | 18 mar. 1894 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I8973 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ammentorp, Herta Camilla | 23 sep. 1914 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I5631 |
2 | Clausen, Peter Christian | 8 mar. 1949 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I7449 |
3 | Holm, Erasmus | 15 maj 1884 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2209 |
4 | Holm, Jens Peter | 12 apr. 1863 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I2198 |
5 | Holm, Rasmus Sørensen | 2 jul. 1888 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I1278 |
6 | Nielsen Sommer, Mads | 16 dec. 1878 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I324 |
7 | Sommer, Trine Marie | 15 apr. 1891 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I814 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frisch, Elisabeth | 20 jan. 1831 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I196 |
2 | Madsen, Meta | Trinitatis Sogn, Fredericia | I7570 | |
3 | Nielsen Sommer, Mads | 21 dec. 1878 | Trinitatis Sogn, Fredericia | I324 |