Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Sundby Kirke, København
Dåb
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1888 | Sundby Kirke, København | I7119 | |
| 2 | I643 | |||
| 3 | 11 maj 1902 | Sundby Kirke, København | I6725 | |
| 4 | 11 sep. 1927 | Sundby Kirke, København | I6808 | |
| 5 | I595 | |||
| 6 | I594 | |||
| 7 | I277 | |||
| 8 | 12 aug. 1900 | Sundby Kirke, København | I816 | |
| 9 | 12 feb. 1882 | Sundby Kirke, København | I7056 | |
| 10 | 24 nov. 1912 | Sundby Kirke, København | I7118 | |
| 11 | 13 nov. 1910 | Sundby Kirke, København | I7120 | |
| 12 | 6 mar. 1887 | Sundby Kirke, København | I7059 | |
| 13 | 2 maj 1880 | Sundby Kirke, København | I7109 | |
| 14 | I267 | |||
| 15 | 16 okt. 1927 | Sundby Kirke, København | I5988 | |
| 16 | 2 maj 1886 | Sundby Kirke, København | I5984 | |
| 17 | 29 okt. 1905 | Sundby Kirke, København | I3021 | |
| 18 | 24 feb. 1907 | Sundby Kirke, København | I3020 | |
| 19 | 30 apr. 1911 | Sundby Kirke, København | I5991 | |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec. 1975 | Sundby Kirke, København | I1822 | |
Fremstillet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fremstillet |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun. 1884 | Sundby Kirke, København | I7057 | |
| 2 | 15 jun. 1884 | Sundby Kirke, København | I7058 | |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt. 1920 | Sundby Kirke, København | I3329 | |
| 2 | 27 mar. 1898 | Sundby Kirke, København | I1918 | |
| 3 | 12 okt. 1924 | Sundby Kirke, København | I5986 | |
| 4 | 1 okt. 1922 | Sundby Kirke, København | I5985 | |
| 5 | 17 okt. 1926 | Sundby Kirke, København | I1975 | |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Hansen | 18 dec. 1910 | Sundby Kirke, København | F2495 |
| 2 | Carstensen / Wahlstedt | 8 apr. 1900 | Sundby Kirke, København | F2365 |
| 3 | Christensen / Hansen | 20 jul. 1907 | Sundby Kirke, København | F695 |
| 4 | Haastrup / Jensen | 23 feb. 1879 | Sundby Kirke, København | F1215 |
| 5 | Hansen / Andersen | 12 dec. 1909 | Sundby Kirke, København | F2497 |
| 6 | Hansen / Jensen | 7 feb. 1897 | Sundby Kirke, København | F476 |
| 7 | Hansen / Nielsen | 4 apr. 1904 | Sundby Kirke, København | F1785 |
| 8 | Hansen / Pedersen | 13 apr. 1938 | Sundby Kirke, København | F2538 |
| 9 | Henriksen / Knudsen | 17 jun. 1923 | Sundby Kirke, København | F107 |
| 10 | Jensen / Hansen | 9 apr. 1911 | Sundby Kirke, København | F1207 |
| 11 | Jensen / Larsen | 27 aug. 1944 | Sundby Kirke, København | F2261 |
| 12 | Pedersen / Rasmussen | 10 maj 1903 | Sundby Kirke, København | F211 |
| 13 | Simonsen / Ohm | F2245 | ||
| 14 | Vaschero / Holmberg | 6 okt. 1935 | Sundby Kirke, København | F2094 |
Ægteskabslysning
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskabslysning |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krogh / Frisch | 9 aug. 1936 | Sundby Kirke, København | F232 |
