Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Randers
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun. 1817 | Randers | I2551 | |
| 2 | 13 sep. 1843 | Randers | I794 | |
| 3 | 21 aug. 1914 | Randers | I8869 | |
| 4 | 27 sep. 1896 | Randers | I5379 | |
| 5 | 22 maj 1893 | Randers | I4149 | |
| 6 | 18 okt. 1896 | Randers | I4142 | |
| 7 | 15 jun. 1899 | Randers | I4146 | |
| 8 | 28 apr. 1895 | Randers | I5497 | |
| 9 | 12 dec. 1856 | Randers | I1636 | |
| 10 | 31 aug. 1900 | Randers | I578 | |
| 11 | I580 | |||
| 12 | I555 | |||
| 13 | 9 nov. 1887 | Randers | I348 | |
| 14 | 3 aug. 1963 | Randers | I581 | |
| 15 | I1376 | |||
| 16 | I1377 | |||
| 17 | 17 jan. 1892 | Randers | I680 | |
| 18 | 23 nov. 1862 | Randers | I925 | |
| 19 | 29 nov. 1902 | Randers | I6520 | |
| 20 | 1 nov. 1901 | Randers | I6523 | |
| 21 | omk 1817 | Randers | I777 | |
| 22 | 17 mar. 1793 | Randers | I1055 | |
| 23 | 23 jan. 1873 | Randers | I8002 | |
| 24 | 6 aug. 1907 | Randers | I821 | |
| 25 | 26 feb. 1872 | Randers | I3064 | |
| 26 | 25 mar. 1873 | Randers | I5495 | |
| 27 | I1375 | |||
| 28 | 4 maj 1903 | Randers | I9418 | |
| 29 | ca. 1820 | Randers | I6488 | |
| 30 | 15 okt. 1907 | Randers | I7800 | |
| 31 | I4261 | |||
| 32 | 1910 | Randers | I6897 | |
| 33 | I7451 | |||
| 34 | 28 aug. 1846 | Randers | I2006 | |
| 35 | 25 apr. 1861 | Randers | I345 | |
| 36 | 9 apr. 1897 | Randers | I577 | |
| 37 | 11 dec. 1844 | Randers | I4424 | |
| 38 | 8 feb. 1882 | Randers | I6170 | |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul. 1893 | Randers | I4149 | |
| 2 | 20 jan. 1897 | Randers | I4142 | |
| 3 | 20 sep. 1863 | Randers | I925 | |
| 4 | 30 mar. 1873 | Randers | I8002 | |
Død
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb. 1858 | Randers | I6174 | |
| 2 | 22 nov. 1996 | Randers | I4143 | |
| 3 | 14 apr. 1994 | Randers | I2417 | |
| 4 | 30 mar. 1993 | Randers | I496 | |
| 5 | 30 nov. 2005 | Randers | I2416 | |
| 6 | 8 sep. 1903 | Randers | I432 | |
| 7 | 26 apr. 1896 | Randers | I386 | |
| 8 | 17 aug. 1882 | Randers | I346 | |
| 9 | 26 nov. 2012 | Randers | I476 | |
| 10 | 28 aug. 2008 | Randers | I478 | |
| 11 | 1875 | Randers | I2428 | |
| 12 | 21 feb. 1872 | Randers | I6490 | |
| 13 | 1868 | Randers | I2429 | |
| 14 | I4904 | |||
| 15 | 10 okt. 2011 | Randers | I5472 | |
| 16 | 12 sep. 1954 | Randers | I3180 | |
| 17 | 23 mar. 1874 | Randers | I5495 | |
| 18 | 20 mar. 1844 | Randers | I881 | |
| 19 | 27 jul. 1997 | Randers | I7800 | |
| 20 | 1907 | Randers | I6896 | |
| 21 | 23 jan. 1966 | Randers | I3177 | |
| 22 | 1 jul. 1958 | Randers | I2706 | |
| 23 | 26 jun. 1923 | Randers | I6170 | |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb. 1858 | Randers | I6174 | |
| 2 | 2 maj 1896 | Randers | I386 | |
| 3 | 29 apr. 1893 | Randers | I4838 | |
| 4 | 27 mar. 1874 | Randers | I5495 | |
| 5 | 26 mar. 1844 | Randers | I881 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb. 1941 | Randers | I628 | |
| 2 | 26 feb. 1941 | Randers | I627 | |
| 3 | I475 | |||
| 4 | Randers | I478 | ||
| 5 | Randers | I440 | ||
| 6 | 1 feb. 1880 | Randers | I2430 | |
| 7 | I634 | |||
| 8 | 21 okt. 1928 | Randers | I662 | |
| 9 | Randers | I624 | ||
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr. 1914 | Randers | I349 | |
| 2 | 30 apr. 1933 | Randers | I837 | |
| 3 | 1862 | Randers | I2432 | |
Brænding
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Brænding |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1968 | Randers | I625 | |
Ind i Folkekirken
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ind i Folkekirken |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan. 1925 | Randers | I351 | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1869 | Randers | I4424 | |
Ligbrænding
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ligbrænding |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep. 1957 | Randers | I347 | |
Ud af Folkekirken
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ud af Folkekirken |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1915 | Randers | I351 | |
Vaccineret
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Vaccineret |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul. 1859 | Randers | I230 | |
| 2 | 16 jun. 1828 | Randers | I337 | |
Ægteskabslysning
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskabslysning |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyrbye / Petersen | 3 mar. 1912 | Randers | F321 |
