Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Nazaret Kirke
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9029 | |||
| 2 | I9028 | |||
| 3 | I9027 | |||
| 4 | 29 apr. 1900 | Nazaret Kirke | I54 | |
| 5 | 19 mar. 1905 | Nazaret Kirke | I2 | |
| 6 | 3 okt. 1897 | Nazaret Kirke | I75 | |
| 7 | I4902 | |||
| 8 | I161 | |||
| 9 | 10.+04.1903 | Nazaret Kirke | I4290 | |
| 10 | 29 jan. 1899 | Nazaret Kirke | I140 | |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9029 | |||
| 2 | I9028 | |||
| 3 | 15 okt. 1933 | Nazaret Kirke | I9026 | |
| 4 | I9027 | |||
| 5 | 3 okt. 1897 | Nazaret Kirke | I8 | |
| 6 | 2 okt. 1904 | Nazaret Kirke | I13 | |
| 7 | Nazaret Kirke | I50 | ||
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagerstrøm / Peckson | 3 feb. 1924 | Nazaret Kirke | F3143 |
| 2 | Nielsen / Fagerstrøm | 26 maj 1918 | Nazaret Kirke | F1598 |
| 3 | Olsen / Rose | 1 jun. 1902 | Nazaret Kirke | F25 |
| 4 | Petersen / Petersen | 1 feb. 1914 | Nazaret Kirke | F2158 |
| 5 | Schandorff / Nielsen | 10 jul. 1910 | Nazaret Kirke | F723 |
| 6 | Schütt / Kristiansen | 11 aug. 1907 | Nazaret Kirke | F2955 |
| 7 | Svendsen / Wagner | 27 sep. 1908 | Nazaret Kirke | F1696 |
| 8 | Wagner / Christensen | 6 feb. 1916 | Nazaret Kirke | F1367 |
