Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb. 1880 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I995 | |
| 2 | 13 apr. 1913 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I9131 | |
| 3 | 7 jul. 1915 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I1304 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1944 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I995 | |
| 2 | 22 feb. 1923 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I1064 | |
| 3 | 12 dec. 1942 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I1297 | |
| 4 | 4 dec. 1906 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I996 | |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1890 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I995 | |
| 2 | 5 nov. 1925 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | I6918 | |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markussen / Astrup | 1 feb. 1901 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | F2425 |
| 2 | Markussen / Astrup | 1 feb. 1906 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | F2425 |
| 3 | Markussen / Astrup | 1 feb. 1911 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | F2425 |
| 4 | Markussen / Astrup | 1 feb. 1916 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | F2425 |
| 5 | Nielsen / Frisk | 1 feb. 1925 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | F494 |
| 6 | Pedersen / Hansen | 1 feb. 1880 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | F389 |
| 7 | Pedersen / Hansen | 1 feb. 1890 | Nørby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | F389 |
