Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Kommunehospitalet, København
Død
Match 1 til 50 fra 87
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1964 | Kommunehospitalet, København | I4192 | |
| 2 | 6 maj 1939 | Kommunehospitalet, København | I5623 | |
| 3 | 12 apr. 1956 | Kommunehospitalet, København | I3686 | |
| 4 | 3 feb. 1963 | Kommunehospitalet, København | I3594 | |
| 5 | 12 sep. 1901 | Kommunehospitalet, København | I3593 | |
| 6 | 7 sep. 1936 | Kommunehospitalet, København | I3118 | |
| 7 | 5 feb. 1939 | Kommunehospitalet, København | I230 | |
| 8 | 15 dec. 1954 | Kommunehospitalet, København | I262 | |
| 9 | 8 sep. 1962 | Kommunehospitalet, København | I1677 | |
| 10 | 16 jan. 1938 | Kommunehospitalet, København | I1674 | |
| 11 | 8 jul. 1913 | Kommunehospitalet, København | I540 | |
| 12 | 23 dec. 1917 | Kommunehospitalet, København | I539 | |
| 13 | 2 dec. 1952 | Kommunehospitalet, København | I1082 | |
| 14 | 17 jan. 1922 | Kommunehospitalet, København | I1067 | |
| 15 | 3 sep. 1904 | Kommunehospitalet, København | I8171 | |
| 16 | 25 nov. 1898 | Kommunehospitalet, København | I1238 | |
| 17 | 31 jul. 1879 | Kommunehospitalet, København | I2672 | |
| 18 | 4 maj 1869 | Kommunehospitalet, København | I2675 | |
| 19 | 28 jun. 1934 | Kommunehospitalet, København | I4241 | |
| 20 | 29 mar. 1973 | Kommunehospitalet, København | I4404 | |
| 21 | 24 feb. 1929 | Kommunehospitalet, København | I2007 | |
| 22 | 7 dec. 1954 | Kommunehospitalet, København | I882 | |
| 23 | 1 feb. 1961 | Kommunehospitalet, København | I55 | |
| 24 | 21 okt. 1938 | Kommunehospitalet, København | I349 | |
| 25 | 15 jun. 1920 | Kommunehospitalet, København | I11 | |
| 26 | 18 maj 1911 | Kommunehospitalet, København | I2022 | |
| 27 | 23 aug. 1936 | Kommunehospitalet, København | I2281 | |
| 28 | 17 nov. 1982 | Kommunehospitalet, København | I3233 | |
| 29 | 23 jan. 1968 | Kommunehospitalet, København | I2817 | |
| 30 | 1 maj 1919 | Kommunehospitalet, København | I3219 | |
| 31 | 31 dec. 1894 | Kommunehospitalet, København | I309 | |
| 32 | 25 sep. 1925 | Kommunehospitalet, København | I2658 | |
| 33 | 19 aug. 1929 | Kommunehospitalet, København | I4925 | |
| 34 | 1 maj 1894 | Kommunehospitalet, København | I4616 | |
| 35 | 7 mar. 1935 | Kommunehospitalet, København | I4919 | |
| 36 | 8 feb. 1937 | Kommunehospitalet, København | I44 | |
| 37 | 30 jan. 1901 | Kommunehospitalet, København | I47 | |
| 38 | 14 aug. 1903 | Kommunehospitalet, København | I1061 | |
| 39 | 1 jan. 1956 | Kommunehospitalet, København | I4858 | |
| 40 | 6 mar. 1925 | Kommunehospitalet, København | I2509 | |
| 41 | 11 apr. 1947 | Kommunehospitalet, København | I3605 | |
| 42 | 24 dec. 1969 | Kommunehospitalet, København | I8603 | |
| 43 | 4 jun. 1916 | Kommunehospitalet, København | I3699 | |
| 44 | 6 jan. 1966 | Kommunehospitalet, København | I2854 | |
| 45 | 7 maj 1967 | Kommunehospitalet, København | I1678 | |
| 46 | 2 apr. 1923 | Kommunehospitalet, København | I756 | |
| 47 | 12 apr. 1943 | Kommunehospitalet, København | I2227 | |
| 48 | 26 nov. 1958 | Kommunehospitalet, København | I8949 | |
| 49 | 10 dec. 1953 | Kommunehospitalet, København | I8825 | |
| 50 | 3 jun. 1942 | Kommunehospitalet, København | I4587 | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan. 1911 | Kommunehospitalet, København | I1087 | |
