Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Hvidovre
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2879 | |||
| 2 | I2878 | |||
| 3 | I4259 | |||
| 4 | I3357 | |||
| 5 | I3356 | |||
| 6 | 11 mar. 1933 | Hvidovre | I3385 | |
| 7 | I8839 | |||
| 8 | 9 nov. 1882 | Hvidovre | I4391 | |
| 9 | I8103 | |||
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt. 1972 | Hvidovre | I4901 | |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug. 1926 | Hvidovre | I3332 | |
| 2 | Hvidovre | I2106 | ||
| 3 | 7 maj 1933 | Hvidovre | I3385 | |
| 4 | 16 mar. 1941 | Hvidovre | I508 | |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3444 | |||
| 2 | 2013 | Hvidovre | I3443 | |
| 3 | I3442 | |||
| 4 | 1 feb. 1901 | Hvidovre | I1745 | |
| 5 | I3025 | |||
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3191 | |||
