Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Horsens
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | Horsens | I1801 | |
| 2 | 21 jul. 1915 | Horsens | I8752 | |
| 3 | 26 sep. 1907 | Horsens | I8748 | |
| 4 | 5 feb. 1905 | Horsens | I8747 | |
| 5 | 16 sep. 1920 | Horsens | I8754 | |
| 6 | 6 apr. 1918 | Horsens | I8753 | |
| 7 | 5 jul. 1913 | Horsens | I8751 | |
| 8 | 30 maj 1909 | Horsens | I8749 | |
| 9 | 27 okt. 1858 | Horsens | I4419 | |
| 10 | 13 mar. 1862 | Horsens | I1815 | |
| 11 | 14 jul. 1895 | Horsens | I3169 | |
| 12 | 22 jan. 1823 | Horsens | I32 | |
| 13 | 9 jan. 1855 | Horsens | I87 | |
| 14 | 27 feb. 1894 | Horsens | I2717 | |
| 15 | omk 1829 | Horsens | I2492 | |
| 16 | 13 mar. 1854 | Horsens | I9326 | |
| 17 | 7 apr. 1909 | Horsens | I6876 | |
| 18 | 22 feb. 1885 | Horsens | I4446 | |
| 19 | 27 jan. 1894 | Horsens | I4346 | |
| 20 | omk 1864 | Horsens | I3282 | |
| 21 | 13 jul. 1881 | Horsens | I4427 | |
| 22 | omk 1826 | Horsens | I2256 | |
| 23 | 24 jun. 1883 | Horsens | I4428 | |
| 24 | 30 aug. 1839 | Horsens | I1804 | |
| 25 | ca. 1830 | Horsens | I6203 | |
| 26 | omk 1823 | Horsens | I965 | |
| 27 | 27 jul. 1849 | Horsens | I7141 | |
| 28 | 16 mar. 1820 | Horsens | I2037 | |
| 29 | 21 aug. 1895 | Horsens | I8276 | |
| 30 | 12 jun. 1900 | Horsens | I6993 | |
| 31 | 14 jan. 1910 | Horsens | I7475 | |
| 32 | 17 jul. 1903 | Horsens | I7474 | |
| 33 | 5 mar. 1913 | Horsens | I3514 | |
| 34 | 22 maj 1836 | Horsens | I2018 | |
| 35 | 20 jun. 1858 | Horsens | I4452 | |
| 36 | 12 apr. 1894 | Horsens | I3177 | |
| 37 | omk 1811 | Horsens | I1806 | |
| 38 | 5 jan. 1838 | Horsens | I1807 | |
| 39 | omk 1760 | Horsens | I660 | |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1895 | Horsens | I3169 | |
| 2 | 13 feb. 1894 | Horsens | I4346 | |
| 3 | 20 maj 1894 | Horsens | I3177 | |
Død
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug. 1944 | Horsens | I3380 | |
| 2 | 21 okt. 1978 | Horsens | I8978 | |
| 3 | 28 jul. 1890 | Horsens | I4415 | |
| 4 | 26 aug. 1857 | Horsens | I4423 | |
| 5 | I3548 | |||
| 6 | 2 mar. 1809 | Horsens | I658 | |
| 7 | 16 jul. 1976 | Horsens | I3365 | |
| 8 | 26 apr. 1935 | Horsens | I4345 | |
| 9 | 22 jun. 1897 | Horsens | I3698 | |
| 10 | 10 okt. 1820 | Horsens | I2037 | |
| 11 | 1 jun. 1920 | Horsens | I3694 | |
| 12 | 1998 | Horsens | I2503 | |
| 13 | 29 nov. 1982 | Horsens | I2500 | |
| 14 | 21 jun. 2008 | Horsens | I2720 | |
| 15 | 3 jul. 1999 | Horsens | I8983 | |
| 16 | 2 maj 1851 | Horsens | I1810 | |
| 17 | 13 sep. 1851 | Horsens | I2259 | |
| 18 | 1776 | Horsens | I659 | |
| 19 | omk 1777 | Horsens | I660 | |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug. 1890 | Horsens | I4415 | |
| 2 | 3 mar. 1809 | Horsens | I658 | |
| 3 | 25 jun. 1897 | Horsens | I3698 | |
| 4 | 7 jun. 1920 | Horsens | I3694 | |
| 5 | 19 sep. 1851 | Horsens | I2259 | |
| 6 | 26 jan. 1776 | Horsens | I659 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1932 | Horsens | I3365 | |
| 2 | 10 okt. 1851 | Horsens | I394 | |
| 3 | 9 aug. 1932 | Horsens | I2500 | |
| 4 | 21 nov. 1937 | Horsens | I6983 | |
| 5 | 10 aug. 1855 | Horsens | I980 | |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr. 1882 | Horsens | I207 | |
| 2 | 9 okt. 1893 | Horsens | I3166 | |
| 3 | 1926 | Horsens | I6083 | |
| 4 | 22 apr. 1910 | Horsens | I4285 | |
Fraflytter
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fraflytter |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | Horsens | I283 | |
Ud af Folkekirken
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ud af Folkekirken |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3357 | |||
Vaccineret
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Vaccineret |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov. 1865 | Horsens | I88 | |
| 2 | 8 jul. 1844 | Horsens | I177 | |
| 3 | 12 okt. 1849 | Horsens | I282 | |
Fraflytter
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Fraflytter |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Ostervaldt | 1906 | Horsens | F1152 |
| 2 | Frederiksen / Astrup | 1896 | Horsens | F1153 |
