Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Hjemme
Dåb
Match 1 til 50 fra 641
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aagesen, Alexander Emil | 16 mar. 1885 | Hjemme | I4271 |
2 | Aarkrog, Nielsine Marie | 20 feb. 1852 | Hjemme | I1535 |
3 | Abel, Arne | 19 dec. 1920 | Hjemme | I5408 |
4 | Abel, Johan Christian | 31 aug. 1848 | Hjemme | I5390 |
5 | Acker, Hermann Fridrick Wilhelm | 29 jun. 1908 | Hjemme | I6977 |
6 | Acker, Preben Holger | 4 maj 1924 | Hjemme | I6714 |
7 | Acker, Tove | 6 jun. 1937 | Hjemme | I6976 |
8 | Ahasverussen, Agnete Magdalene | 19 aug. 1908 | Hjemme | I8941 |
9 | Ahasverussen, Christen Jensen | 9 mar. 1891 | Hjemme | I8936 |
10 | Ahasverussen, Elisabet | 9 apr. 1893 | Hjemme | I8937 |
11 | Ahasverussen, Ellen Marie | 17 aug. 1903 | Hjemme | I7964 |
12 | Ahasverussen, Gerda Benedicte | 19 aug. 1908 | Hjemme | I8942 |
13 | Ahasverussen, Harry Raimer | 30 sep. 1918 | Hjemme | I9456 |
14 | Ahasverussen, Jens | 23 okt. 1859 | Hjemme | I7650 |
15 | Ahasverussen, Maria | 10 sep. 1888 | Hjemme | I8935 |
16 | Ahasverussen, Olga | 3 apr. 1909 | Hjemme | I7970 |
17 | Ahasverussen, Peder Christian | 9 feb. 1882 | Hjemme | I8932 |
18 | Ahasverussen, Senius | 22 maj 1884 | Hjemme | I8933 |
19 | Albert, Emilie | 7 jun. 1894 | Hjemme | I7389 |
20 | Ammentorp, Agnes Inger Marie Julie | 27 mar. 1876 | Hjemme | I5647 |
21 | Ammentorp, Magnhild | 19 nov. 1894 | Hjemme | I5638 |
22 | Amstrup, Alfred | 4 okt. 1899 | Hjemme | I8623 |
23 | Amstrup, Emmy Ankerstjerne | 3 maj 1902 | Hjemme | I8621 |
24 | Amstrup, Johan Ankerstjerne | 24 jun. 1899 | Hjemme | I8620 |
25 | Amstrup, Ole Sørensen | 27 jul. 1871 | Hjemme | I8612 |
26 | Amstrup, Olga Kirstine Nielsdatter | 9 aug. 1869 | Hjemme | I8611 |
27 | Amtorp, Aage | I7236 | ||
28 | Andersdatter, Ane Kristine | 12 aug. 1809 | Hjemme | I515 |
29 | Andersen, Aase Helga Juul | I6645 | ||
30 | Andersen, Anders | 29 okt. 1850 | Hjemme | I2461 |
31 | Andersen, Anny Elise | 9 jan. 1922 | Hjemme | I8307 |
32 | Andersen, Bertha Lydia | 25 feb. 1907 | Hjemme | I7399 |
33 | Andersen, Carla Ammy | Hjemme | I5181 | |
34 | Andersen, Dagmar Balle | 17 sep. 1893 | Hjemme | I3471 |
35 | Andersen, Frithjof August Lauritz | 18 maj 1905 | Hjemme | I7528 |
36 | Andersen, Gustav Adolf | 24 dec. 1886 | Hjemme | I6130 |
37 | Andersen, Hanne | 11 jan. 1877 | Hjemme | I7202 |
38 | Andersen, Jørgen Peder | 22 jan. 1860 | Hjemme | I459 |
39 | Andersen, Karl | 11 jan. 1877 | Hjemme | I7706 |
40 | Andersen, Lars | 20 feb. 1820 | Hjemme | I1642 |
41 | Andersen, Mette Marie | 30 apr. 1884 | Hjemme | I2460 |
42 | Andersen, Othenius | 30 nov. 1892 | Hjemme | I3298 |
43 | Andersen, Sofie Elisabeth | 15 nov. 1901 | Hjemme | I4714 |
44 | Andreasen, Adolf Vilhelm | 29 maj 1903 | Hjemme | I3912 |
45 | Andreasen, Conrad Marius | 29 dec. 1900 | Hjemme | I4755 |
46 | Antonsen, Ane | 26 feb. 1846 | Hjemme | I2524 |
47 | Astrup, Aage | 27 nov. 1885 | Hjemme | I231 |
48 | Astrup, Carl Henrik | 28 apr. 1854 | Hjemme | I1792 |
49 | Astrup, Søren Christian | 19 okt. 1823 | Hjemme | I325 |
50 | Bencke, Carl Lorentz Emil | 25 apr. 1856 | Hjemme | I642 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bencke, Grete | 24 mar. 2012 | Hjemme | I647 |
2 | Fischer, Agnete Julie | 29 mar. 1910 | Hjemme | I4420 |
3 | Frederiksen, Carl | 27 apr. 1997 | Hjemme | I6817 |
4 | From, Martin August | 6 feb. 1886 | Hjemme | I6051 |
5 | Hansen, Einar Albert | 11 sep. 1927 | Hjemme | I1872 |
6 | Kjær, Jørgen Askgaard | 22 maj 2008 | Hjemme | I6765 |
7 | Kofod, Carl Oscar | 2 sep. 1926 | Hjemme | I1834 |
8 | Larsen, Ellen Christine | 31 okt. 1918 | Hjemme | I3067 |
9 | Riedel, Udøbt | 18 jun. 1959 | Hjemme | I4360 |
10 | Tetzlaff, Georg | 12 apr. 1906 | Hjemme | I9240 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Berta Nielsine Karoline | 1 feb. 1916 | Hjemme | I3616 |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Jens | 5 nov. 1925 | Hjemme | I3480 |
2 | Rasmussen, Niels Juhl | 5 nov. 1925 | Hjemme | I7520 |
3 | Rasmussen, Peder | 5 nov. 1925 | Hjemme | I3481 |
4 | Rasmussen, Sigrid | I7521 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Niels Ove | I5239 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Frisch | 11 jun. 1835 | Hjemme | F392 |