Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Bogø By og Sogn
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1895 | Bogø By og Sogn | I7173 | |
| 2 | 12 feb. 1935 | Bogø By og Sogn | I7176 | |
| 3 | I7174 | |||
| 4 | 22 sep. 1923 | Bogø By og Sogn | I7175 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt. 1937 | Bogø By og Sogn | I3130 | |
| 2 | 6 aug. 1957 | Bogø By og Sogn | I7176 | |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen / Kristiansen | 1 feb. 1921 | Bogø By og Sogn | F2507 |
| 2 | Olsen / Kristiansen | 5 nov. 1925 | Bogø By og Sogn | F2507 |
| 3 | Olsen / Kristiansen | 5 nov. 1930 | Bogø By og Sogn | F2507 |
| 4 | Olsen / Kristiansen | 5 nov. 1940 | Bogø By og Sogn | F2507 |
