Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
København
Fødsel
Match 51 til 100 fra 282
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 27 sep. 1906 | København | I5974 | |
| 52 | 13 apr. 1828 | København | I2061 | |
| 53 | 16 aug. 1856 | København | I43 | |
| 54 | 20 aug. 1759 | København | I3256 | |
| 55 | 24 okt. 1760 | København | I3270 | |
| 56 | 5 sep. 1832 | København | I4930 | |
| 57 | 19 feb. 1852 | København | I57 | |
| 58 | 23 aug. 1869 | København | I4241 | |
| 59 | ca. 1791 | København | I9036 | |
| 60 | 28 mar. 1905 | København | I8657 | |
| 61 | 27 feb. 1902 | København | I4477 | |
| 62 | omk 1822 | København | I4415 | |
| 63 | 18 apr. 1858 | København | I2865 | |
| 64 | 3 nov. 1911 | København | I6146 | |
| 65 | 21 mar. 1885 | København | I5069 | |
| 66 | 2 sep. 1848 | København | I5093 | |
| 67 | 26 jan. 1883 | København | I1031 | |
| 68 | I595 | |||
| 69 | I594 | |||
| 70 | I554 | |||
| 71 | 13 mar. 1904 | København | I2028 | |
| 72 | 1823 | København | I6034 | |
| 73 | 25 feb. 1846 | København | I56 | |
| 74 | 6 maj 1818 | København | I3094 | |
| 75 | omk 1799 | København | I858 | |
| 76 | 29 nov. 1904 | København | I4207 | |
| 77 | I3718 | |||
| 78 | omk 1800 | København | I1811 | |
| 79 | 20 feb. 1819 | København | I2432 | |
| 80 | 21 apr. 1913 | København | I8048 | |
| 81 | 20 sep. 1844 | København | I3865 | |
| 82 | 16 okt. 1887 | København | I1942 | |
| 83 | ca. 1877 | København | I9334 | |
| 84 | 3 sep. 1907 | København | I9146 | |
| 85 | 20 apr. 1894 | København | I679 | |
| 86 | 21 okt. 1893 | København | I6426 | |
| 87 | 15 jul. 1904 | København | I5510 | |
| 88 | 10 sep. 1889 | København | I1943 | |
| 89 | I2909 | |||
| 90 | 2 jul. 1906 | København | I713 | |
| 91 | 27 dec. 1898 | København | I6005 | |
| 92 | I4307 | |||
| 93 | 27 mar. 1878 | København | I5098 | |
| 94 | 22 feb. 1902 | København | I6923 | |
| 95 | 24 okt. 1885 | København | I1890 | |
| 96 | 14 jun. 1904 | København | I4958 | |
| 97 | 23 aug. 1881 | København | I7102 | |
| 98 | I5516 | |||
| 99 | 6 okt. 1897 | København | I4407 | |
| 100 | 19 dec. 1911 | København | I5615 | |
Død
Match 51 til 81 fra 81
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 28 okt. 1962 | København | I9041 | |
| 52 | 16 jan. 1887 | København | I2922 | |
| 53 | 4 okt. 1974 | København | I958 | |
| 54 | 23 maj 1957 | København | I8083 | |
| 55 | 1978 | København | I7557 | |
| 56 | 1986 | København | I4350 | |
| 57 | 29 maj 1997 | København | I2113 | |
| 58 | 24 aug. 1966 | København | I3651 | |
| 59 | 1980 | København | I8692 | |
| 60 | 1976 | København | I2963 | |
| 61 | 16 maj 1949 | København | I2657 | |
| 62 | 15 jun. 1983 | København | I9204 | |
| 63 | jun. 1996 | København | I9203 | |
| 64 | 3 apr. 1969 | København | I9316 | |
| 65 | 1984 | København | I5679 | |
| 66 | 17 dec. 2008 | København | I528 | |
| 67 | 27 dec. 1995 | København | I5404 | |
| 68 | 24 jun. 1997 | København | I6800 | |
| 69 | 29 mar. 2003 | København | I9197 | |
| 70 | I6402 | |||
| 71 | 24 jun. 1872 | København | I3674 | |
| 72 | 29 apr. 1957 | København | I1686 | |
| 73 | 14 nov. 1963 | København | I5547 | |
| 74 | 6 feb. 1982 | København | I9050 | |
| 75 | 12 maj 1963 | København | I2262 | |
| 76 | 10 dec. 1857 | København | I2670 | |
| 77 | 9 nov. 1904 | København | I1946 | |
| 78 | 9 nov. 1957 | København | I276 | |
| 79 | 9 apr. 1988 | København | I5384 | |
| 80 | 1 jan. 1985 | København | I5912 | |
| 81 | 1996 | København | I5414 | |
