Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Notater
Match 1,601 til 1,650 fra 3,877
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1601 | Ved Glahn | Jespersen, Jesper Dyre (I4629)
|
| 1602 | Ved Gottschalck - Hansen. Begravet kl. 11:30 fra Nordre Kapel til Vester Kirkegård. | Frisch, Sophie Frederica (I103)
|
| 1603 | Ved Gottschalck Hansen | Deichmann, Anna Sofie Hansine (I4920)
|
| 1604 | Ved GottschalHansen Forlov: Vognstyrer Elton Heinrich Hansen,Lumbyesgade 48,1 Modelsnedker Jens Johannes Sørensen Søgaard,Tjørnegade 1A,1 | Familie: Theodor Sophus Christensen Winther / Iris Eleonora Jensine Rasmussen (F1263)
|
| 1605 | Ved Gredsted Petersen | Andreasen, Hans (I3591)
|
| 1606 | Ved H. Böhmer Fadd: Antonette Riedel f. Schmidt | Riedel, Thyra (I1694)
|
| 1607 | Ved H. Böhmer Fadd: Karen Justiniano | Riedel, Henricus (Henry) Hieronumus (I1693)
|
| 1608 | Ved H. Grüder Fadd: Carolina Sophia Frederika Iversen | Riedel, Johanna (Jenny) Franciska (I1692)
|
| 1609 | Ved H. Grüder Fadd: Iver Iversen Karoline Sophie Iversen | Riedel, William (I1689)
|
| 1610 | Ved H. Grüder Fadd: Iver Iversen Karoline Sophie Iversen | Riedel, Otto (I1690)
|
| 1611 | Ved H. Grüder. Fadd: Antonia Nielsen | Riedel, Agnes Alice (I1688)
|
| 1612 | Ved H. Jansen Begravet i kiste d. 03.06.1975. I den Katholske afd. Gravsted ræk. 6 nr. 1. Gravstedets løbetid er til 31.12.1995. Gravstedet er blevet sløjfet i 1996. Skifteretten i Køge 211/ 75 d. 02.06.1975 | Melnik, Pawel (I35)
|
| 1613 | Ved H. Lyhne Thøgersen | Riise, Thora Ane Johanne (I4154)
|
| 1614 | Ved H. N. Hansen | Duckert, Carl Christian Vilhelm (I1276)
|
| 1615 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Rasmussen, Bodil Inger (I3397)
|
| 1616 | Ved Hein | Fagerstrøm, Oscar Frederik (I4476)
|
| 1617 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Frisch, Peter (I254)
|
| 1618 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jørgensen, Erik Carl (I2855)
|
| 1619 | Ved Herm Koch | Haastrup, Theodor Emil Johan (I3352)
|
| 1620 | Ved Hjælpelæreren i Hadsten skole N. P. Nielsen Fadd: Barnets Moder Murer Niels Iversen's Hustru Mathilde født Frisch Gaardejer anders Madsen Gaardejer Hans Mikkelsen Barnets Fader alle af Kvolbæk, Skjød Sogn | Frisch, Magnus Hoffmann (I837)
|
| 1621 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, Dagny (I1416)
|
| 1622 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, Ditte (I1417)
|
| 1623 | Ved Hjælpepræst E. Thestrup Pedersen Fadd: Forældrene Enkefru Mathilde Aagesen, Helgesensgade 15 Skotøjsarbejder Holger Petersen, Møllegade 27 C | Aagesen, Vagn Kjærulff (I4269)
|
| 1624 | Ved Hohlenburg Fadd: Jomfu Amalie Bertram Jomfru Tyra Willumsn Arbejdsmand Hans Bertram | Ohlsen, Christian August (I2093)
|
| 1625 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Frisch, Bjarno (I486)
|
| 1626 | Ved Hornbeck. Fadd: Fru. Ellen Franciska jørgensen, Tullinsgade 21. Frk. Lizi Jørgensen, Tullinsgade 21. Repræsentant Einar Press, Webersgade 11. Skræder Knud Hedman, Holbergsgade 13 | Hedman, Elly Dorit Maria (I191)
|
| 1627 | Ved Hospitalets Præst | Jacobsen, Mette Marie (I47)
|
| 1628 | Ved Hr. Pastor Welding Fadd: Forældrene Frøken Olga Olsen, Delfingade 44 Frøken Marie Hansen, Fredericiagade 14,1 | Schou, Ellen Marie (I2043)
|
| 1629 | Ved Hr. Slotspræst Linnemann Forlov: Skibsmægler Fritz Berngard Willer, Borgergade 93 Premierlieut. i Fodfolket V. C. Petersen, Østerbrogade 100 | Familie: Holger Frederik Willer / Ida Caroline Schillerup (F1324)
|
| 1630 | Ved Hv. Nielsen | Deichmann, Severine Elisabeth (I2671)
|
| 1631 | ved Høkerhandel | Andreasen, Hans (I3591)
|
| 1632 | Ved Inge Marie Jørgensen Fra Advents Kirke til Bispebjerg Krem | Jensen, Erna Mariane (I1989)
|
| 1633 | Ved J. N. Stenstrup Fadd: Pige Maren Jensen, Grøftemark Gaardmand Jens Peder LArsen, Grøftemark ?? Hans Hermansen, Grøftemark Gaardmand Jørgen Daniel Frandsen, MAgleby | Jensen, Mette (I2463)
|
| 1634 | Ved J. Th. Thomsen | Riedel, Werner Harry (I4151)
|
| 1635 | Ved Jespersen | Johansen, Sophie Magdalene (I3698)
|
| 1636 | Ved Joh. Chr. Schwartz Nielsen | Svendsen, Carl Vilhelm (I4972)
|
| 1637 | Ved Johannes Fogh | Thomsen, Alex Cosmus (I4087)
|
| 1638 | Ved Johs. Petersen Fadd: Smed Henry Poulsen, Helsingør Fru Sofie Poulsen, Helsingør Fiskehandler Martin Olsen, Kvistgard Frk. Martha Olsen, Kvistgaard Faderen | Andreasen, Edel Tove (I2974)
|
| 1639 | Ved Josef Resch Fadd: Johanns Kowal,Hverringe | Niedojardlo, Franz (I4234)
|
| 1640 | Ved Jørgen Jensen, Borum | Pedersen, Peder (I3436)
|
| 1641 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Jespersen, Bente Dyre (I4627)
|
| 1642 | Ved K. Rasmussen | Frisch, Birgit Ingrid (I1889)
|
| 1643 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Ipsen, Ann Sofie (I3710)
|
| 1644 | Ved Kabell | Kristensen, Jens Marius (I4148)
|
| 1645 | Ved Kaldskapellan Jørgensen Fadd: Barnets Moder Ølkusk Rasmus Frederiksen og Hustru, Faaborg ? Lars Pedersen, Faaborg Barnets Fader | Andersen, Sigrid (I1502)
|
| 1646 | Ved Kaldskapellan Ulmer Forlovere: Fisker Rasmus Olsen, Juelsminde Stenhugger Jens Christian Johansen, Klejs Mark | Familie: Rasmus Peter Johansen / Petrea Mathilde Frisch (F528)
|
| 1647 | Ved Kap. p.t. Lind | Hansen, Wilhelm (I1724)
|
| 1648 | Ved Kap. Pastor Harder Fadd: Møller Nielsen,s hustru Katrine f. Holm, Horne Pigen Petra Holm, Horne Mark Bødker Jørgen Christian Hansen Gaardejer Jørgen Hansen, Bjerne Arbmd Johannes Jørgensen, Taastebjerg | Hansen, Johanne Holm (I1480)
|
| 1649 | Ved Kapelan Boeck. Hjemmedøbt Pga. Sygdom. Fadd: Gaardmand Hans Christensen af Bjerlev Niels Thomasen,s hustru Peder Mündsen Ungkarl Therkild Pedersen af Hornborg Gaardmand Frederik Christensen af Hornborg Mark | Jensen, Hans Christian (I1298)
|
| 1650 | Ved Kapelan Hansen | Sørensen, Severine Petrea (I345)
|
