Slægten ..... før og nu!
Finn Sachse Poulsens slægt og slægtsforskning.
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 2,591 |
Heraf antal hankøn | 1,331 (51.37%) |
Heraf antal hunkøn | 1,235 (47.66%) |
Ukendt køn | 25 (0.96%) |
Antal nulevende | 1,166 |
Antal familier | 856 |
Antal unikke efternavne | 320 |
Antal Billeder | 757 |
Antal Dokumenter | 230 |
Antal Gravsten | 35 |
Antal Fortællinger | 10 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 226 |
Totalt antal kildehenvisninger | 7,448 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 65 år, 48 dage |
Tidligste fødsel (Peder Bertelsen) | ca. 1649 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Maren Kirstine Christensen | 119 år 200 dage |
Claus Christiansen Maibøll | 103 år |
Enriqe Federico Wehrhahne | 97 år 252 dage |
Henning Marinus Dahl | 97 år 230 dage |
Knud Werner Bøgemose | 97 år 1 dage |
Jens Liltorp | 95 år 333 dage |
Alfred Johannes Sachse | 95 år 181 dage |
Jensine Kirstine Madsen | 95 år 17 dage |
Ane Kirstine Nielsdatter | 94 år 364 dage |
Augusta Olivia Høier | 95 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ