Slægten ..... før og nu!
Finn Sachse Poulsens slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 51 for Efternavn lig med SØRENSEN OG Træ lig med Sachse-Poulsen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen, Aase Lind | I1348 | ||
| 2 | Sørensen, Agnes | I1725 | ||
| 3 | Sørensen, Ane Dorthea Larsine | I0989 | ||
| 4 | Sørensen, Anna Kirstine | I1814 | ||
| 5 | Sørensen, Anna Margrethe Ebdrup | I0986 | f. 16 nov. 1918 | Ll. Rørbæk, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt |
| 6 | Sørensen, Anne | I2399 | ||
| 7 | Sørensen, Annie M. | I1874 | ||
| 8 | Sørensen, Anton | I1717 | ||
| 9 | Sørensen, Birthe Lind | I1350 | ||
| 10 | Sørensen, Børge Lind | I0330 | f. 3 jan. 1918 | Hvalpsund, Lovns |
| 11 | Sørensen, Caroline E. | I1872 | f. ca. 1877 | Brown Co., Minnesota |
| 12 | Sørensen, Christen | I2194 | f. 21 okt. 1814 | Volstrup, Hjørring |
| 13 | Sørensen, Dorthea Margrethe | I0804 | f. 16 sep. 1889 | Kollerup |
| 14 | Sørensen, Egon | I1720 | f. 29 apr. 1917 | Kundby, Kundby Sogn, Holbæk Amt |
| 15 | Sørensen, Eigil | I1721 | f. 19 jun. 1919 | |
| 16 | Sørensen, Emma | I0304 | ||
| 17 | Sørensen, Emma Amanda Martine | I0503 | f. 1861 | Albæk |
| 18 | Sørensen, Emma Sofie Magdalene | I0263 | f. 8 jun. 1878 | Jyderup |
| 19 | Sørensen, Gertrud | I1012 | f. 1 apr. 1842 | Farsø |
| 20 | Sørensen, Gunhild | I1719 | f. 19 feb. 1914 | |
| 21 | Sørensen, Hanne Merete | I2466 | ||
| 22 | Sørensen, Helge Anker | I2465 | ||
| 23 | Sørensen, Irene | I1718 | f. 26 jul. 1910 | |
| 24 | Sørensen, Karen Ebdrup | I1005 | f. 28 apr. 1921 | Ll. Rørbæk, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt |
| 25 | Sørensen, Karl | I0983 | f. 10 jan. 1894 | Testrup |
| 26 | Sørensen, Kurt Lind | I1347 | ||
| 27 | Sørensen, Lars | I1873 | ||
| 28 | Sørensen, Lars Lind | I1353 | ||
| 29 | Sørensen, Lone Maibøll | I1989 | ||
| 30 | Sørensen, Mariane Kirstine | I1211 | ||
| 31 | Sørensen, Mine | I0261 | f. ca. 1873 | |
| 32 | Sørensen, Nicolai Alexander | I1391 | ||
| 33 | Sørensen, Niels Jørgen Christian | I1104 | ||
| 34 | Sørensen, Niels Oluf "Oluf" | I1530 | f. 3 feb. 1885 | Ellinge Lyng, Højby Sogn |
| 35 | Sørensen, Ole | I1531 | ||
| 36 | Sørensen, Peder Christian | I1231 | ||
| 37 | Sørensen, Peter | I1716 | ||
| 38 | Sørensen, Petora Maria | I0537 | f. 15 maj 1900 | Svennum, Jerslev Sogn, Brønderslev Kommune |
| 39 | Sørensen, Petrea Marie | I1899 | ||
| 40 | Sørensen, Poul | I0399 | f. ca. 1804 | Gammel Køge Sogn |
| 41 | Sørensen, Simon | I0730 | f. ca. 1792 | Stenum |
| 42 | Sørensen, Sofie | I1715 | ||
| 43 | Sørensen, Susanne Dorte | I2467 | ||
| 44 | Sørensen, Svend Christian Hammer | I1103 | ||
| 45 | Sørensen, Svenning Christian | I1882 | f. 12 jul. 1878 | Øsløs Sogn, Thisted Amt |
| 46 | Sørensen, Søren Kristian | I0984 | ||
| 47 | Sørensen, Søren Kristian | I1345 | ||
| 48 | Sørensen, Tonni Lind | I1349 | ||
| 49 | Sørensen, Torben Annesen | I1987 | ||
| 50 | Sørensen, Ulrik Lind | I1352 |




