Slægten ..... før og nu!
Finn Sachse Poulsens slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 73 for Efternavn lig med LARSEN OG Træ lig med Sachse-Poulsen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen, Aage Kirstejn "Dada" | I0079 | f. 9 feb. 1898 | Tyredalsgade, Nibe |
| 2 | Larsen, Aase | I0562 | ||
| 3 | Larsen, Agnes Kirstine | I0240 | ||
| 4 | Larsen, Agnes Olga Emilie Magdalene | I2598 | f. 25 aug. 1883 | Tveje - Merløse Sogn, Holbæk |
| 5 | Larsen, Agnes Olga Emilie Magdalene | I2588 | f. 6 maj 1900 | Sandby, Kundby Sogn |
| 6 | Larsen, Alice Karin | I1369 | ||
| 7 | Larsen, Alma Edith | I0535 | f. 30 aug. 1922 | Torslev |
| 8 | Larsen, Ane Petrea | I0978 | f. 25 nov. 1859 | Skårup, Ravnkilde |
| 9 | Larsen, Ankjær Aage | I0544 | ||
| 10 | Larsen, Anna Sofie Christine | I2585 | f. 6 feb. 1887 | Holbæk Købstad |
| 11 | Larsen, Anny Marie | I2331 | f. 8 feb. 1921 | Grønnegadegaard, Føllenslev Sogn |
| 12 | Larsen, Anton Johannes | I0669 | f. 27 jan. 1871 | Hellum |
| 13 | Larsen, Carl Christian | I0672 | f. 1877 | Jerslev |
| 14 | Larsen, Clara | I0980 | ||
| 15 | Larsen, Ebba Martha Klara Julie | I0245 | f. 23 jun. 1896 | |
| 16 | Larsen, Ella Ruth | I0546 | f. 9 jan. 1934 | |
| 17 | Larsen, Elly Christine | I0543 | ||
| 18 | Larsen, Elly Johanne | I0299 | f. 26 nov. 1920 | Volstrup |
| 19 | Larsen, Else | I0548 | ||
| 20 | Larsen, Elsebeth | I0591 | ||
| 21 | Larsen, Esther Gudrun | I0545 | ||
| 22 | Larsen, Frank Liltorp | I1240 | ||
| 23 | Larsen, Grethe | I0547 | ||
| 24 | Larsen, Grethe Bodil Elisabeth | I1625 | ||
| 25 | Larsen, Hans Peter | I2579 | f. 13 maj 1861 | Udby Sogn, Tuse Næs |
| 26 | Larsen, Ib | I0662 | f. 21 aug. 1818 | Aasted, Hjørring Amt |
| 27 | Larsen, Ib Laurits | I0673 | f. 1880 | Jerslev |
| 28 | Larsen, Ibine Martine | I0668 | f. 19 dec. 1868 | Hellum |
| 29 | Larsen, Jan | I0571 | ||
| 30 | Larsen, Jens | I0407 | ||
| 31 | Larsen, Jens | I2282 | ||
| 32 | Larsen, Jens | I2603 | ||
| 33 | Larsen, Jens Axel | I2587 | f. 19 sep. 1895 | Sandby, Kundby Sogn |
| 34 | Larsen, Jens Kristian "Kristian" | I1733 | f. 4 aug. 1894 | Svinolden, Valsølille Sogn, Sorø Amt |
| 35 | Larsen, Jens Severin | I0670 | f. 27 jan. 1872 | Hellum |
| 36 | Larsen, Jensine | I2589 | f. 2 nov. 1902 | Sandby, Kundby Sogn |
| 37 | Larsen, Jensine Mathilde Lavrine | I0093 | f. 4 mar. 1894 | Vorsaamark, Albæk Sogn |
| 38 | Larsen, Johannes Christian | I1533 | f. 7 feb. 1895 | Tudse Sogn og Herred |
| 39 | Larsen, Jørgen | I1784 | ||
| 40 | Larsen, Karin | I0572 | ||
| 41 | Larsen, Lars Christian | I0301 | ||
| 42 | Larsen, Lars Christian | I0671 | f. 19 maj 1874 | Hellum |
| 43 | Larsen, Lars Christian | I0674 | f. 1884 | Hellum |
| 44 | Larsen, Lars Frederik | I2297 | ||
| 45 | Larsen, Laurits Villiam | I0536 | f. 10 apr. 1900 | Vrå Hede, Torslev Sogn, Sæby Kommune |
| 46 | Larsen, Louise | I0094 | f. ca. 1873 | |
| 47 | Larsen, Mads | I0661 | f. 3 sep. 1816 | Aasted, Hjørring Amt |
| 48 | Larsen, Mads Christian | I0642 | f. 8 okt. 1821 | Aasted, Hjørring Amt |
| 49 | Larsen, Maja | I2141 | ||
| 50 | Larsen, Marianne | I0563 |




