Slægten ..... før og nu!
Finn Sachse Poulsens slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 168 for Efternavn lig med JENSEN OG Træ lig med Sachse-Poulsen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen, Aage | I1175 | ||
| 2 | Jensen, Agnete | I0393 | ||
| 3 | Jensen, Alfred Kristian | I1009 | f. 30 jan. 1919 | |
| 4 | Jensen, Anders | I0341 | ||
| 5 | Jensen, Anders | I0714 | f. 22 jun. 1869 | Serritslev |
| 6 | Jensen, Andreas | I0963 | f. 20 maj 1870 | Fovlum |
| 7 | Jensen, Ane Berthine | I0184 | f. ca. 1877 | |
| 8 | Jensen, Ane Kirstine | I2230 | f. ca. 1847 | |
| 9 | Jensen, Ane Marie | I2320 | ||
| 10 | Jensen, Ane Marie "Rie" | I0308 | f. 26 aug. 1866 | Stistrup, Fovlum Sogn |
| 11 | Jensen, Ane Marie Ulrike Martine | I2346 | f. 5 mar. 1829 | Svinninge Sogn |
| 12 | Jensen, Anette Pia | I2086 | ||
| 13 | Jensen, Anna Marie Frøstrup | I1050 | ||
| 14 | Jensen, Anton Marinus | I1081 | ||
| 15 | Jensen, Arne | I2592 | ||
| 16 | Jensen, Arne Wynne | I1051 | ||
| 17 | Jensen, Arthur Bloch | I1409 | ||
| 18 | Jensen, Asta Bertelsen | I1723 | ||
| 19 | Jensen, Axel Thorvald Marcus | I2279 | ||
| 20 | Jensen, Bendt | I1212 | ||
| 21 | Jensen, Benny Stilling | I1290 | ||
| 22 | Jensen, Berit Kjeldsgaard | I1164 | ||
| 23 | Jensen, Birger Wynde | I1038 | ||
| 24 | Jensen, Børge | I1851 | ||
| 25 | Jensen, Carl Rasmus | I2348 | f. 28 jun. 1837 | Svinninge Sogn |
| 26 | Jensen, Charles Valdemar | I0095 | ||
| 27 | Jensen, Charlotte Sachse | I1423 | ||
| 28 | Jensen, Christen | I0715 | f. 2 jun. 1875 | Serritslev |
| 29 | Jensen, Christensen | I0742 | f. 1808 | Nr. Vraa, Vraa |
| 30 | Jensen, Christian | I1677 | f. 1814 | |
| 31 | Jensen, Christian | I2040 | f. ca. 1857 | Serridslev Sogn |
| 32 | Jensen, Christine | I2047 | f. 9 aug. 1863 | Jerslev Sogn, Hjørring Amt |
| 33 | Jensen, Christine | I0307 | f. 14 sep. 1864 | Granhøjgård, Stistrupvej 86, Fovlum Sogn, Aalborg Amt |
| 34 | Jensen, Christine Johanne Maria | I0052 | f. 8 feb. 1868 | Serritslev |
| 35 | Jensen, Dagny Poula | I0180 | f. 10 jan. 1916 | Fristrup, Åby Sogn, Aabybro Kommune |
| 36 | Jensen, Dine | I0309 | f. 5 feb. 1869 | Granhøjgård, Stistrupvej 86, Fovlum Sogn, Aalborg Amt |
| 37 | Jensen, Dorthea | I0713 | f. 16 maj 1868 | Serritslev |
| 38 | Jensen, Dorthea Jensine Nikoline | I0415 | f. 7 dec. 1830 | Svinninge Sogn |
| 39 | Jensen, Edith Helene | I0382 | ||
| 40 | Jensen, Ejnar Kristian | I1029 | f. 3 feb. 1919 | Lille Pleth, Vrejlev Sogn, Hjørring Amt |
| 41 | Jensen, Ejnar Michael Lundskov | I0376 | ||
| 42 | Jensen, Ella | I2255 | ||
| 43 | Jensen, Ella Mølholm | I0837 | ||
| 44 | Jensen, Ellen Jakobine | I2055 | f. ca. 1899 | Hjørring, Hjørring Amt |
| 45 | Jensen, Else | I0106 | f. 14 jan. 1870 | Vor Frue Sogn, Aalborg |
| 46 | Jensen, Else | I1174 | f. 29 jun. 1950 | Løgstør Sogn |
| 47 | Jensen, Emil | I0247 | ||
| 48 | Jensen, Esther Gurli | I1080 | ||
| 49 | Jensen, Grethe | I0636 | ||
| 50 | Jensen, Gunhild | I1346 |




