Slægten ..... før og nu!
Finn Sachse Poulsens slægt og slægtsforskning.
Hjemme
Dåb
Match 1 til 50 fra 84
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1823 | Hjemme | I0369 | |
| 2 | 26 sep. 1820 | Hjemme | I0368 | |
| 3 | 7 sep. 1857 | Hjemme | I0148 | |
| 4 | 23 feb. 1896 | Hjemme | I0419 | |
| 5 | 2 dec. 1849 | Hjemme | I0432 | |
| 6 | 17 aug. 1906 | Hjemme | I0243 | |
| 7 | 21 mar. 1901 | Hjemme | I1503 | |
| 8 | 28 aug. 1842 | Hjemme | I0429 | |
| 9 | 29 aug. 1894 | Hjemme | I1500 | |
| 10 | 22 jan. 1889 | Hjemme | I1595 | |
| 11 | 22 jul. 1890 | Hjemme | I0418 | |
| 12 | 7 sep. 1857 | Hjemme | I0423 | |
| 13 | 19 jul. 1913 | Hjemme | I1743 | |
| 14 | 21 mar. 1901 | Hjemme | I1504 | |
| 15 | 26 mar. 1817 | Hjemme | I1455 | |
| 16 | 27 sep. 1901 | Hjemme | I2250 | |
| 17 | 8 aug. 1913 | Hjemme | I1738 | |
| 18 | 18 apr. 1865 | Hjemme | I0426 | |
| 19 | I2135 | |||
| 20 | 21 sep. 1858 | Hjemme | I0977 | |
| 21 | 22 maj 1905 | Hjemme | I0331 | |
| 22 | 30 maj 1900 | Hjemme | I1233 | |
| 23 | I1510 | |||
| 24 | I2592 | |||
| 25 | 14 aug. 1839 | Hjemme | I2337 | |
| 26 | 6 jun. 1898 | Hjemme | I2249 | |
| 27 | 24 sep. 1893 | Hjemme | I2245 | |
| 28 | 22 mar. 1885 | Hjemme | I2239 | |
| 29 | 9 jan. 1882 | Hjemme | I2254 | |
| 30 | 22 mar. 1894 | Hjemme | I0093 | |
| 31 | I1156 | |||
| 32 | I1183 | |||
| 33 | 19 maj 1828 | Hjemme | I0097 | |
| 34 | 8 jul. 1907 | Hjemme | I0321 | |
| 35 | 28 maj 1922 | Hjemme | I1604 | |
| 36 | 4 jan. 1920 | Hjemme | I0278 | |
| 37 | 29 jul. 1917 | Hjemme | I1603 | |
| 38 | 2 feb. 1840 | Hjemme | I0098 | |
| 39 | 17 maj 1924 | Hjemme | I0362 | |
| 40 | 21 nov. 1877 | Hjemme | I1790 | |
| 41 | I0361 | |||
| 42 | I0360 | |||
| 43 | 1 dec. 1865 | Hjemme | I1055 | |
| 44 | 7 dec. 1891 | Hjemme | I1058 | |
| 45 | 25 jan. 1947 | Hjemme | I0208 | |
| 46 | 25 jan. 1947 | Hjemme | I0207 | |
| 47 | 12 apr. 1839 | Hjemme | I0338 | |
| 48 | 24 jan. 1904 | Hjemme | I2367 | |
| 49 | 20 apr. 1858 | Hjemme | I1397 | |
| 50 | 9 okt. 1814 | Hjemme | I1436 | |
Konfirmation
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr. 1924 | Hjemme | I0115 | |
| 2 | 3 apr. 1922 | Hjemme | I0119 | |
| 3 | 6 okt. 1935 | Hjemme | I0187 | |
| 4 | I0188 | |||
| 5 | 6 apr. 1930 | Hjemme | I0118 | |
| 6 | 11 apr. 1926 | Hjemme | I0117 | |
| 7 | 7 apr. 1929 | Hjemme | I0162 | |
| 8 | 8 apr. 1934 | Hjemme | I0152 | |
| 9 | 5 apr. 1930 | Hjemme | I0164 | |
| 10 | I0154 | |||
| 11 | 4 apr. 1937 | Hjemme | I0153 | |
| 12 | 16 apr. 1939 | Hjemme | I0193 | |
| 13 | I0212 | |||
| 14 | 6 okt. 1907 | Hjemme | I0109 | |
| 15 | 1 okt. 1905 | Hjemme | I0080 | |
| 16 | I0198 | |||
| 17 | 5 okt. 1913 | Hjemme | I0061 | |
| 18 | 3 okt. 1909 | Hjemme | I0108 | |
| 19 | 29 mar. 1925 | Hjemme | I0007 | |
| 20 | 24 mar. 1946 | Hjemme | I0199 | |
| 21 | 30 sep. 1928 | Hjemme | I0059 | |
| 22 | 3 okt. 1926 | Hjemme | I0057 | |
| 23 | 6 apr. 1919 | Hjemme | I0081 | |
| 24 | 14 apr. 1912 | Hjemme | I0091 | |
