Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 234 for Efternavn lig med RASMUSSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Aage | I3470 | f. 20 apr. 1918 | Tønning Mark |
| 2 | Rasmussen, Aage | I6931 | ||
| 3 | Rasmussen, Aage Victor | I8069 | f. 5 jun. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Købehavn |
| 4 | Rasmussen, Aase Ywet | I4139 | ||
| 5 | Rasmussen, Agnes Marie Kirstine | I5301 | f. 16 mar. 1900 | Sankt Pouls Sogn, Århus |
| 6 | Rasmussen, Agnete | I2238 | f. 20 nov. 1914 | Moesgaard, Mårslet Sogn, Ning Herred |
| 7 | Rasmussen, Alfred | I9023 | f. 1882 | København |
| 8 | Rasmussen, Alfred | I4562 | f. 14 apr. 1901 | Kristrup, Randers Amt |
| 9 | Rasmussen, Alma | I2871 | f. 31 dec. 1899 | Skjold Sogn |
| 10 | Rasmussen, Alma Jensine Margrethe | I8671 | f. 8 feb. 1880 | Nykøbing, Mors |
| 11 | Rasmussen, Anders | I7418 | f. 4 jun. 1854 | Kjeldbylille |
| 12 | Rasmussen, Anders | I3466 | f. 20 mar. 1882 | Sønder Vissing Sogn |
| 13 | Rasmussen, Ane | I728 | f. 18 jun. 1836 | Skjød Sogn |
| 14 | Rasmussen, Ane Kathrine | I1915 | f. 29 dec. 1879 | Tved Sogn |
| 15 | Rasmussen, Ane Kirstine | I3694 | f. 2 okt. 1851 | Taaning Sogn |
| 16 | Rasmussen, Ane Margrethe | I2502 | f. 14 apr. 1883 | Store Dalby |
| 17 | Rasmussen, Ane Vera Schmidt | I6993 | f. 12 jun. 1900 | Horsens |
| 18 | Rasmussen, Anna | I2503 | f. 20 nov. 1908 | Fredericiagade 21, Vejle |
| 19 | Rasmussen, Anna Bodil Kirstine | I7421 | f. 1 apr. 1878 | Spejlby |
| 20 | Rasmussen, Anna Doris Marie | I7451 | ||
| 21 | Rasmussen, Anna Johanne | I8333 | f. 11 apr. 1907 | Gauerslund By og Sogn |
| 22 | Rasmussen, Anna Kirsten Marie | I464 | f. 19 jan. 1893 | Uggerslev Sogn |
| 23 | Rasmussen, Anna Kirstine | I7419 | f. 28 maj 1875 | Hegnede |
| 24 | Rasmussen, Anna Margrethe | I4871 | ||
| 25 | Rasmussen, Anna Marie | I7539 | f. 16 nov. 1895 | Aaby By og Sogn |
| 26 | Rasmussen, Anna Marie | I7476 | f. 21 jun. 1901 | |
| 27 | Rasmussen, Anna Nielsine Petrea | I5063 | f. 22 feb. 1877 | Valby, sank Mikkels Sogn, Sorø Amt |
| 28 | Rasmussen, Anne Kirstine | I8334 | f. 1 dec. 1918 | Børkop By, Gauerslund Sogn, Vejle, Denmark |
| 29 | Rasmussen, Anny Hedvig | I3779 | ||
| 30 | Rasmussen, Anton Marius | I6776 | f. 4 maj 1911 | Farendløse Sogn |
| 31 | Rasmussen, Arne Gregers Noldus | I3487 | ||
| 32 | Rasmussen, Arnold Hermann | I3484 | f. 21 apr. 1915 | Underup Sogn, Aarhus Amt |
| 33 | Rasmussen, Asta Sophia Pannerup | I3775 | ||
| 34 | Rasmussen, Axel | I7473 | f. 6 jul. 1899 | Sommerlystgade, Horsens Klostersogn |
| 35 | Rasmussen, Bent Hjalmer Jens | I8326 | ||
| 36 | Rasmussen, Bertha Marie Agner | I2282 | f. 30 jun. 1897 | Vejlø Sogn |
| 37 | Rasmussen, Birthe Marie | I1521 | f. 17 jul. 1887 | Horslunde |
| 38 | Rasmussen, Bodil Inger | I3397 | ||
| 39 | Rasmussen, Carl Adolf Skebye | I6770 | f. 2 dec. 1905 | Subbekøbing |
| 40 | Rasmussen, Carl Marius | I4957 | f. 25 sep. 1889 | Korsør |
| 41 | Rasmussen, Carl Theodor | I7534 | f. 5 sep. 1858 | Budolfi Sogn, Aalborg |
| 42 | Rasmussen, Carla Nancy Regina Othalia | I1462 | f. 20 feb. 1895 | Gedesby |
| 43 | Rasmussen, Cecilie | I2241 | f. 20 nov. 1914 | Moesgaard, Mårslet Sogn, Ning Herred |
| 44 | Rasmussen, Christian | I4095 | f. ca. 1856 | Asmindrup Sogn, Holbæk Amt |
| 45 | Rasmussen, Christian Valdemar Peder | I2148 | f. 8 nov. 1881 | Stensby |
| 46 | Rasmussen, Connie Inga | I4137 | ||
| 47 | Rasmussen, Dagmar | I2500 | f. 13 jun. 1908 | Fejring By, Hedensted Sogn |
| 48 | Rasmussen, Dagny Elvira Gudrun | I9010 | ||
| 49 | Rasmussen, Dortea Hansine | I7423 | f. 6 okt. 1882 | Spejlby |
| 50 | Rasmussen, Dorthe Marie | I936 | f. 22 nov. 1852 | Udbyneder Sogn, Randers |




