Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 43 for Efternavn lig med KEMPF
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempf, Aage | I2089 | f. 27 jan. 1925 | Sanaregade 6, 3, København |
| 2 | Kempf, Adam Emil | I6033 | f. 26 jan. 1902 | Holmens Sogn |
| 3 | Kempf, Agnes Johanne Elisabeth | I2080 | f. 18 jan. 1861 | Trinitatis Sogn, København |
| 4 | Kempf, Alfred Nicolai | I2065 | f. 13 jul. 1861 | Vor Frue Sogn, København |
| 5 | Kempf, Axel Charles | I2069 | f. 5 apr. 1857 | Trinitatis Sogn, København |
| 6 | Kempf, Axel William | I2077 | f. 12 maj 1890 | Helligånds Sogn |
| 7 | Kempf, Axel William Gotlob | I6032 | f. 24 aug. 1887 | Sankt Johannes Sogn, København |
| 8 | Kempf, Bjørn Finn | I7403 | ||
| 9 | Kempf, Caroline Haraldine | I2078 | f. 26 mar. 1865 | Den Kongelige Fødselsstiftelse |
| 10 | Kempf, Charles | I2075 | f. 2 mar. 1884 | Helligånds Sogn |
| 11 | Kempf, Eduard Alfred Charles | I6059 | f. 1 jan. 1860 | Trinitatis Sogn, København |
| 12 | Kempf, Eduard Emil | I2062 | f. 10 apr. 1864 | Vor Frue Sogn, København |
| 13 | Kempf, Emilie Sophie Florentine | I2054 | f. 21 jan. 1819 | Sankt Petri Sogn, København |
| 14 | Kempf, Emma Regine Sophie | I2058 | f. 24 nov. 1833 | Sankt Petri Sogn, København |
| 15 | Kempf, Ena | I8030 | ||
| 16 | Kempf, Finn Henning Otto | I8022 | ||
| 17 | Kempf, Flemming | I7402 | ||
| 18 | Kempf, Frederik Julius Charles | I2073 | f. 20 feb. 1880 | Helligånds Sogn |
| 19 | Kempf, Frederik Villiam | I2071 | f. 20 mar. 1887 | Helligånds Sogn |
| 20 | Kempf, Georg Julius | I6060 | f. 30 jun. 1867 | Vor Frue Sogn |
| 21 | Kempf, Helge | I6172 | f. 1 mar. 1927 | Snaregade 6, 3. Helligånds Sogn, København |
| 22 | Kempf, Henning Otto | I8023 | f. 7 feb. 1930 | Østerdalsgade 4, 1. Sundby Sogn |
| 23 | Kempf, Ida Martine Maria | I2085 | f. 5 mar. 1822 | Sankt Petri Sogn, København |
| 24 | Kempf, Ida Petrea | I2079 | f. 31 dec. 1854 | Den Kongelige Fødselsstiftelse |
| 25 | Kempf, Jane Birgitte | I8028 | ||
| 26 | Kempf, Jens Peter | I8026 | ||
| 27 | Kempf, Johan Carl Harald | I2055 | f. 3 jan. 1829 | Sankt Petri Sogn, København |
| 28 | Kempf, Johan Daniel | I2051 | f. 29 jul. 1796 | Ingstrup Sogn, Hjørring Amt |
| 29 | Kempf, Johan Daniel Emil | I2056 | f. 24 feb. 1831 | Sankt Petri Sogn, København |
| 30 | Kempf, Johan Edvard William | I2053 | f. 26 sep. 1824 | Sankt Petri Sogn, København |
| 31 | Kempf, Johan Oscar Villiam | I2067 | f. 2 aug. 1851 | Trinitatis Sogn, København |
| 32 | Kempf, Katharine Thora Ottelia | I2046 | f. 8 maj 1835 | Sankt Petri Sogn, København |
| 33 | Kempf, Laurine Martine | I2068 | f. 1 aug. 1853 | Trinitatis Sogn, København |
| 34 | Kempf, Lauritz Ferdinand Benjamin | I2057 | f. 7 maj 1837 | Sankt Petri Sogn, København |
| 35 | Kempf, Lizzie Inge | I8021 | ||
| 36 | Kempf, Olga Josefine | I2063 | f. 4 jun. 1870 | Vor Frue Sogn, København |
| 37 | Kempf, Ottilia Wilhelmine Oline | I2082 | f. 6 jan. 1859 | Sankt Paul Sogn, København |
| 38 | Kempf, Otto Charles | I2074 | f. 19 apr. 1882 | Helligånds Sogn |
| 39 | Kempf, Robert Rudolf William | I2081 | f. 1 okt. 1856 | Trinitatis Sogn, København |
| 40 | Kempf, Sonja Emilie | I6068 | f. 15 jul. 1918 | Dannebroggade 46A |
| 41 | Kempf, Valborg Alvilda | I2072 | f. 8 aug. 1878 | Helligånds Sogn |
| 42 | Kempf, Vera | I2088 | f. 19 jul. 1920 | Snaregade 6, 3. København |
| 43 | Kempf, Victor Charles | I2076 | f. 7 jan. 1886 | Helligånds Sogn |




