Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 256 for Fornavn begynder med HANS
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Hans | I2312 | f. 5 okt. 1840 | Korshavn, Avernakø Sogn, Svendborg Amt |
| 2 | Andersen, Hans Christian | I1496 | f. 28 jun. 1873 | Vester Aaby Sogn |
| 3 | Andersen, Hans Erik Holm | I1418 | ||
| 4 | Andersen, Hans Vilhelm | I1479 | f. 1 feb. 1900 | Faaborg |
| 5 | Andreasen, Hans | I3591 | f. 18 jun. 1854 | Merløse |
| 6 | Andreasen, Hans Aage | I3595 | f. 14 maj 1888 | Trinitatis Sogn, København |
| 7 | Bendtsen, Hans Østergaard | I3524 | f. 1 dec. 1912 | Vindelev Sogn |
| 8 | Bergstein, Hans Evald | I8654 | f. 26 jan. 1904 | Vølundsgade 16 B, 2 |
| 9 | Bjerning, Hans Peter | I3843 | f. 16 mar. 1924 | Halk Sogn, Haderslev Amt |
| 10 | Blankholm, Hans Pouli | I1668 | f. 22 jan. 1847 | Sankt Morten Sogn, Randers |
| 11 | Blankholm, Hans Pouli | I1676 | f. 2 okt. 1881 | Sankt Pauls Sogn, København |
| 12 | Bruun, Hans Frederik | I5826 | f. 10 jun. 1895 | Nykøbing Falster |
| 13 | Brønsted, Hans | I5864 | ||
| 14 | Buck, Hans Christian | I1999 | f. ca. 1813 | Valby |
| 15 | Budtz, Hans Egede | I1945 | f. 18 apr. 1845 | Avernakø |
| 16 | Budtz, Hans Egede | I7478 | f. 8 aug. 1889 | Sankt Mikkel Sogn, Slagelse |
| 17 | Budtz, Hans Egede | I1880 | f. 29 apr. 1906 | Vestergade, Stubbekøbing |
| 18 | Budtz, Hans Egede | I8341 | ||
| 19 | Budtz, Hans Henrik Egede | I2877 | ||
| 20 | Bøtker, Hans Joachim Søren Hansen | I6272 | f. 22 jun. 1910 | Sønderborg |
| 21 | Carlsen, Hans Peter | I1725 | f. omk 1802 | Tørring Sogn, Vejle Amt |
| 22 | Carstensen, Hans Jørgen | I7840 | ||
| 23 | Christensen, Hans | I1002 | f. omk. 1799 | |
| 24 | Christensen, Hans | I8289 | f. 23 okt. 1901 | Vorning Sogn |
| 25 | Christensen, Hans Christian Berg | I7193 | f. 1 mar. 1911 | Ulbølle Sogn |
| 26 | Christensen, Hans Ingemann Hjorth | I3864 | f. 19 jul. 1936 | Sankt Peders Sogn, Randers |
| 27 | Christensen, Hans Peder Wagner | I7005 | f. 31 dec. 1912 | Vindeby Sogn, Lollands Nørre Herred |
| 28 | Christensen, Hansine Juliane | I135 | f. 7 jul. 1851 | Rødby |
| 29 | Christiansen, Hans Frederik | I3501 | f. 16 aug. 1862 | Holtug |
| 30 | Christiansen, Hans Peter | I3129 | f. 12 jun. 1864 | Stege Landsogn |
| 31 | Christiansen, Hans Schjerning | I3130 | f. 15 mar. 1870 | Stege Landsogn |
| 32 | Christophersen, Hans | I2812 | f. 1792 | Norge |
| 33 | Colding, Hans Christian | I8798 | f. 21 mar. 1915 | Torp By, Karby Sogn |
| 34 | Cordsen, Hans Peter | I6351 | f. 15 jan. 1905 | Riise, Aabenraa |
| 35 | Dahl, Hansine Christine | I8228 | f. 7 maj 1871 | Raaby Sogn, Randers |
| 36 | Dalsgaard, Hans Peter Sørensen | I7038 | f. 23 mar. 1873 | Hvejsel Sogn |
| 37 | Dam, Hans Christensen | I343 | f. 11 maj 1809 | Skovby |
| 38 | Deichmann, Hans Friderich Hanach | I3273 | f. 26 feb. 1767 | Trinitatis Sogn, København |
| 39 | Dons, Hans Andreas Madsen | I7155 | f. 15 dec. 1912 | Seest Krog, Seest Sogn |
| 40 | Dons, Hans Madsen | I7146 | f. 30 jul. 1871 | Smidstrup Sogn |
| 41 | Eriksen, Hans Villy | I9195 | ||
| 42 | Frederiksen, Hansine Claudine | I4960 | f. 17 nov. 1881 | Bandholm |
| 43 | Frisch, Hans | I85 | f. 1792 | Vor Frelser Sogn, Horsens By, Skanderborg Amt |
| 44 | Frisch, Hans Benzen | I253 | f. 1775 | Fredericia |
| 45 | Frisch, Hans Christian | I10 | f. 22 jan. 1854 | Vor Frelser Kirke, Horsens By |
| 46 | Frisch, Hans Christian | I990 | f. 26 jun. 1872 | Stouby Sogn |
| 47 | Frisch, Hans Helmuth Peter | I796 | f. 6 jan. 1854 | Hobro Sogn |
| 48 | Frisch, Hans Jacob Christian Anker | I517 | f. 25 apr. 1889 | Sankt Mortens Sogn, Randers |
| 49 | Frisch, Hans Marinus | I797 | f. 13 jun. 1850 | Hørby Sogn, Ålborg Amt |
| 50 | Frisch, Hans Peter Johannes | I346 | f. 22 apr. 1858 | Skjød Sogn |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort




