Slægten ..... før og nu!
Aase Frischs slægt og slægtsforskning.
Frederiksberg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I588 | |||
| 2 | I8341 | |||
| 3 | I7934 | |||
| 4 | 4 feb. 1905 | Frederiksberg | I5105 | |
| 5 | 3 sep. 1873 | Frederiksberg | I1269 | |
| 6 | 12 mar. 1876 | Frederiksberg | I3149 | |
| 7 | I977 | |||
| 8 | 29 jan. 1842 | Frederiksberg | I2021 | |
| 9 | 6 mar. 1883 | Frederiksberg | I4388 | |
| 10 | 9 feb. 1886 | Frederiksberg | I4393 | |
| 11 | 29 jul. 1884 | Frederiksberg | I4389 | |
| 12 | 15 maj 1908 | Frederiksberg | I5012 | |
| 13 | 1 sep. 1935 | Frederiksberg | I8157 | |
| 14 | 27 apr. 1873 | Frederiksberg | I4541 | |
| 15 | 14 jul. 1865 | Frederiksberg | I4542 | |
| 16 | 4 maj 1868 | Frederiksberg | I1816 | |
| 17 | 13 nov. 1894 | Frederiksberg | I9321 | |
| 18 | 23 dec. 1910 | Frederiksberg | I5765 | |
| 19 | 23 okt. 1892 | Frederiksberg | I9320 | |
| 20 | 26 maj 1911 | Frederiksberg | I5385 | |
| 21 | 30 mar. 1909 | Frederiksberg | I7166 | |
| 22 | 16 jun. 1899 | Frederiksberg | I9322 | |
| 23 | 4 maj 1900 | Frederiksberg | I9323 | |
| 24 | 13 okt. 1901 | Frederiksberg | I9324 | |
| 25 | 24 okt. 1902 | Frederiksberg | I9325 | |
| 26 | 3 feb. 1898 | Frederiksberg | I8000 | |
| 27 | 6 aug. 1876 | Frederiksberg | I4831 | |
| 28 | 9 jul. 1915 | Frederiksberg | I6638 | |
| 29 | 22 okt. 1898 | Frederiksberg | I6179 | |
| 30 | omk. 1754 | Frederiksberg | I779 | |
| 31 | 23 apr. 1877 | Frederiksberg | I1784 | |
| 32 | 26 nov. 1867 | Frederiksberg | I1759 | |
| 33 | 29 maj 1865 | Frederiksberg | I1758 | |
| 34 | 15 apr. 1860 | Frederiksberg | I128 | |
| 35 | 21 mar. 1889 | Frederiksberg | I1780 | |
| 36 | 14 mar. 1886 | Frederiksberg | I1763 | |
| 37 | 8 feb. 1893 | Frederiksberg | I4573 | |
| 38 | 16 maj 1872 | Frederiksberg | I5011 | |
| 39 | 1854 | Frederiksberg | I6377 | |
| 40 | 14 apr. 1889 | Frederiksberg | I4350 | |
| 41 | 25 dec. 1902 | Frederiksberg | I8272 | |
| 42 | 27 sep. 1904 | Frederiksberg | I5558 | |
| 43 | 27 dec. 1890 | Frederiksberg | I6166 | |
| 44 | 25 jan. 1891 | Frederiksberg | I6164 | |
| 45 | I4226 | |||
| 46 | 13 maj 1869 | Frederiksberg | I6461 | |
| 47 | 1 jul. 1926 | Frederiksberg | I9064 | |
| 48 | 16 jul. 1895 | Frederiksberg | I4609 | |
| 49 | 7 sep. 1888 | Frederiksberg | I7498 | |
| 50 | 9 okt. 1888 | Frederiksberg | I1861 | |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 maj 1870 | Frederiksberg | I684 | |
| 2 | 14 jun. 1891 | Frederiksberg | I6164 | |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1981 | Frederiksberg | I6712 | |
| 2 | 21 maj 1957 | Frederiksberg | I124 | |
| 3 | 18 apr. 1995 | Frederiksberg | I4578 | |
| 4 | 6 maj 1970 | Frederiksberg | I4070 | |
| 5 | 17 jan. 2007 | Frederiksberg | I1080 | |
| 6 | I254 | |||
| 7 | 12 dec. 1971 | Frederiksberg | I1386 | |
| 8 | 3 sep. 1996 | Frederiksberg | I6555 | |
| 9 | 25 mar. 1972 | Frederiksberg | I4207 | |
| 10 | 4 dec. 1988 | Frederiksberg | I8046 | |
| 11 | 2 jun. 1963 | Frederiksberg | I2001 | |
| 12 | 27 feb. 1978 | Frederiksberg | I7112 | |
| 13 | 28 nov. 1999 | Frederiksberg | I2517 | |
| 14 | 12 aug. 2010 | Frederiksberg | I5311 | |
| 15 | 7 jun. 1949 | Frederiksberg | I6179 | |
| 16 | 7 apr. 1872 | Frederiksberg | I1764 | |
| 17 | 26 apr. 1992 | Frederiksberg | I4847 | |
| 18 | 13 okt. 1982 | Frederiksberg | I5403 | |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederiksberg | I5006 | ||
| 2 | Frederiksberg | I4578 | ||
| 3 | Frederiksberg | I2022 | ||
| 4 | 16 jan. 1965 | Frederiksberg | I6158 | |
| 5 | Frederiksberg | I6068 | ||
| 6 | 14 apr. 1872 | Frederiksberg | I1764 | |
| 7 | 14 okt. 1891 | Frederiksberg | I1757 | |
| 8 | 8 dec. 1928 | Frederiksberg | I2019 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1936 | Frederiksberg | I4549 | |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1578 | |||
| 2 | 22 feb. 1936 | Frederiksberg | I1818 | |
Ud af Folkekirken
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ud af Folkekirken |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mar. 1909 | Frederiksberg | I63 | |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagesen / Hansen | F1539 | ||
| 2 | Aarøe / Jensen | 25 mar. 1939 | Frederiksberg | F2928 |
| 3 | Bredmose / Rasmussen | F1505 | ||
| 4 | Budtz / Rasmussen | 3 maj 1913 | Frederiksberg | F2621 |
| 5 | Clausen / Mentz | 2 jul. 1816 | Frederiksberg | F311 |
| 6 | Dobritz / Sigersted | 28 jan. 1849 | Frederiksberg | F338 |
| 7 | Haastrup / Nielsen | 31 mar. 1917 | Frederiksberg | F1558 |
| 8 | Hansen / Stephensen | 23 apr. 1929 | Frederiksberg | F2501 |
| 9 | Jørgensen / Dobritz | 2 jul. 1867 | Frederiksberg | F339 |
| 10 | Møgelberg / Sliphagen | 18 mar. 1860 | Frederiksberg | F653 |
| 11 | Riedel / Jørgensen | 26 jul. 1860 | Frederiksberg | F430 |
| 12 | Venge / Petersen | 4 jun. 1937 | Frederiksberg | F2055 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schandorff / Christensen | 27 apr. 1940 | Frederiksberg | F1631 |
